Read Me
The 1989 Season

Retrosheet


The 1989 Season

PREV NEXT 

1989 Final Standings

NL East

Team Name                        G    W    L    T   PCT    GB    RS   RA
Chicago Cubs                   162   93   69    0  .574     -   702  623
New York Mets                  162   87   75    0  .537   6.0   683  595
St. Louis Cardinals            164   86   76    2  .531   7.0   632  608
Montreal Expos                 162   81   81    0  .500  12.0   632  630
Pittsburgh Pirates             164   74   88    2  .457  19.0   637  680
Philadelphia Phillies          163   67   95    1  .414  26.0   629  735

NL West

Team Name                        G    W    L    T   PCT    GB    RS   RA
San Francisco Giants           162   92   70    0  .568     -   699  600
San Diego Padres               162   89   73    0  .549   3.0   642  626
Houston Astros                 162   86   76    0  .531   6.0   647  669
Los Angeles Dodgers            160   77   83    0  .481  14.0   554  536
Cincinnati Reds                162   75   87    0  .463  17.0   632  691
Atlanta Braves                 161   63   97    1  .394  28.0   584  680

AL East

Team Name                        G    W    L    T   PCT    GB    RS   RA
Toronto Blue Jays              162   89   73    0  .549     -   731  651
Baltimore Orioles              162   87   75    0  .537   2.0   708  686
Boston Red Sox                 162   83   79    0  .512   6.0   774  735
Milwaukee Brewers              162   81   81    0  .500   8.0   707  679
New York Yankees               161   74   87    0  .460  14.5   698  792
Cleveland Indians              162   73   89    0  .451  16.0   604  654
Detroit Tigers                 162   59  103    0  .364  30.0   617  816

AL West

Team Name                        G    W    L    T   PCT    GB    RS   RA
Oakland Athletics              162   99   63    0  .611     -   712  576
Kansas City Royals             162   92   70    0  .568   7.0   690  635
California Angels              162   91   71    0  .562   8.0   669  578
Texas Rangers                  162   83   79    0  .512  16.0   695  714
Minnesota Twins                162   80   82    0  .494  19.0   740  738
Seattle Mariners               162   73   89    0  .451  26.0   694  728
Chicago White Sox              161   69   92    0  .429  29.5   693  750
ML League Leaders 
Awards and Honors 
ML Top Individual Performances 
ML Top Team Performances 
ML Team Totals 
Births  Debuts  Last Games  Deaths  
ML Transactions 
ML Ejections 
ML Splits   NL Splits   AL Splits 
ML Split Leaders 
ML Players By Positions 
ML Umpires 
PREV NEXT 

1989 Calendar

January

 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   1   2   3   4   5   6   7
   8   9  10  11  12  13  14
  15  16  17  18  19  20  21
  22  23  24  25  26  27  28
  29  30  31                

February

 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
               1   2   3   4
   5   6   7   8   9  10  11
  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25
  26  27  28                

March

 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
               1   2   3   4
   5   6   7   8   9  10  11
  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25
  26  27  28  29  30  31    

April

 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
                           1
   2   3   4   5   6   7   8
   9  10  11  12  13  14  15
  16  17  18  19  20  21  22
  23  24  25  26  27  28  29
  30                        

May

 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       1   2   3   4   5   6
   7   8   9  10  11  12  13
  14  15  16  17  18  19  20
  21  22  23  24  25  26  27
  28  29  30  31            

June

 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
                   1   2   3
   4   5   6   7   8   9  10
  11  12  13  14  15  16  17
  18  19  20  21  22  23  24
  25  26  27  28  29  30    

July

 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
                           1
   2   3   4   5   6   7   8
   9  10  11  12  13  14  15
  16  17  18  19  20  21  22
  23  24  25  26  27  28  29
  30  31                    

August

 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
           1   2   3   4   5
   6   7   8   9  10  11  12
  13  14  15  16  17  18  19
  20  21  22  23  24  25  26
  27  28  29  30  31        

September

 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
                       1   2
   3   4   5   6   7   8   9
  10  11  12  13  14  15  16
  17  18  19  20  21  22  23
  24  25  26  27  28  29  30

October

 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   1   2   3   4   5   6   7
   8   9  10  11  12  13  14
  15  16  17  18  19  20  21
  22  23  24  25  26  27  28
  29  30  31                

November

 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
               1   2   3   4
   5   6   7   8   9  10  11
  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25
  26  27  28  29  30        

December

 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
                       1   2
   3   4   5   6   7   8   9
  10  11  12  13  14  15  16
  17  18  19  20  21  22  23
  24  25  26  27  28  29  30
  31                        
PREV NEXT 
Read Me