„ISO 4217” változatai közötti eltérés

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
[ellenőrzött változat][ellenőrzés folyamatban]
Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
a Visszaállítottam a lap korábbi változatát 2A00:1110:138:7473:0:38:A4B5:1001 (vita) szerkesztéséről 213.197.90.184 szerkesztésére
Címke: Visszaállítás
Porribot (vitalap | szerkesztései)
 
(2 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva)
2. sor: 2. sor:


== Története ==
== Története ==
Az ISO 68 számú Technikai Bizottsága 1973-ban döntött úgy, hogy a világgazdaság bármely területén alkalmazható kódrendszert hoz létre a világ [[valuta|valutái]] és egyéb értékhordozói részére. Az illetékes [[Egyesült Nemzetek Szervezete|ENSZ]]/[[UNECE|ECE]] Szakértői Csoport 17. ülésén (1978. február) megállapodott abban, hogy az ISO 4217 számú nemzetközi [[szabvány]]ban foglalt hárombetűs kódok, a "Valuták és más értékhordozók jelölésének kódrendszere", megfelel a világgazdaságban való használat kritériumainak.<!-- Ennek utána kell nézni, hogy mi a pontos magyar fordítása: "Codes for the representation of currencies and funds"-->
Az ISO 68 számú Technikai Bizottsága 1973-ban döntött úgy, hogy a világgazdaság bármely területén alkalmazható kódrendszert hoz létre a világ [[valuta|valutái]] és egyéb értékhordozói részére. Az illetékes [[Egyesült Nemzetek Szervezete|ENSZ]]/[[UNECE|ECE]] Szakértői Csoport 17. ülésén (1978. február) megállapodott abban, hogy az ISO&nbsp;4217 számú nemzetközi [[szabvány]]ban foglalt hárombetűs kódok, a "Valuták és más értékhordozók jelölésének kódrendszere", megfelel a világgazdaságban való használat kritériumainak.<!-- Ennek utána kell nézni, hogy mi a pontos magyar fordítása: "Codes for the representation of currencies and funds"-->


Az idők során új valutákat, pénzegységeket hoznak forgalomba, egyeseket pedig kivonnak a forgalomból. Ezek a változások gyakran kötődnek új kormány hivatalba lépéséhez, (háború utáni helyzetben vagy új Alkotmány életbe lépése után), [[nemzetközi szerződés]]ek jönnek létre, amelynek alapján országok egységesítik valutájukat, vagy a száguldó infláció megfékezését elősegítendő vezetnek be új valutát. Ezen okok miatt a lista időnként frissítésre szorul, és az ISO 4217 szabvány listájának kezelésének felelőse az angol [[British Standards Institution]].
Az idők során új valutákat, pénzegységeket hoznak forgalomba, egyeseket pedig kivonnak a forgalomból. Ezek a változások gyakran kötődnek új kormány hivatalba lépéséhez, (háború utáni helyzetben vagy új Alkotmány életbe lépése után), [[nemzetközi szerződés]]ek jönnek létre, amelynek alapján országok egységesítik valutájukat, vagy a száguldó infláció megfékezését elősegítendő vezetnek be új valutát. Ezen okok miatt a lista időnként frissítésre szorul, és az ISO&nbsp;4217 szabvány listájának kezelésének felelőse az angol [[British Standards Institution]].


== Az érvényes valutakódok ==
== Az érvényes valutakódok ==
{{Sticky header}}
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable sticky-header"
|-
|-
! ISO-4217 kód !! Pénznem !! A pénznemet használó ország(ok), terület(ek), szervezet(ek)
! ISO-4217 kód !! Pénznem !! A pénznemet használó ország(ok), terület(ek), szervezet(ek)
17. sor: 18. sor:
| ALL || [[Albán lek]] || {{Albánia}}
| ALL || [[Albán lek]] || {{Albánia}}
|-
|-
| AMD || [[Örmény dram]] || {{Hegyi-Karabah}}<br>{{Örményország}}
| AMD || [[Örmény dram]] || {{Hegyi-Karabah}}<br />{{Örményország}}
|-
|-
| ANG || [[Holland antillákbeli forint]] || {{Curaçao}}<br>{{Sint Maarten}}
| ANG || [[Holland antillákbeli forint]] || {{Curaçao}}<br />{{Sint Maarten}}
|-
|-
| AOA || [[Angolai kwanza]] || {{Angola}}
| AOA || [[Angolai kwanza]] || {{Angola}}
25. sor: 26. sor:
| ARS || [[Argentin peso]] || {{Argentína}}
| ARS || [[Argentin peso]] || {{Argentína}}
|-
|-
| AUD || [[Ausztrál dollár]] || {{Ausztrália}}<br>[[Ausztrál antarktiszi terület]]<br>{{Karácsony-sziget}}<br>{{Kókusz-szigetek}}<br>[[Heard-sziget és McDonald-szigetek]]<br>{{Kiribati}}<br>{{Nauru}}<br>{{Norfolk-sziget}}<br>{{Tuvalu}}
| AUD || [[Ausztrál dollár]] || {{Ausztrália}}<br />[[Ausztrál antarktiszi terület]]<br />{{Karácsony-sziget}}<br />{{Kókusz-szigetek}}<br />[[Heard-sziget és McDonald-szigetek]]<br />{{Kiribati}}<br />{{Nauru}}<br />{{Norfolk-sziget}}<br />{{Tuvalu}}
|-
|-
| AWG || [[Arubai florin]] || {{Aruba}}
| AWG || [[Arubai florin]] || {{Aruba}}
45. sor: 46. sor:
| BMD || [[Bermudai dollár]] || {{Bermuda}}
| BMD || [[Bermudai dollár]] || {{Bermuda}}
|-
|-
| BND || [[Brunei dollár]] || {{Brunei}}<br>{{Szingapúr}}
| BND || [[Brunei dollár]] || {{Brunei}}<br />{{Szingapúr}}
|-
|-
| BOB || [[Bolíviai boliviano]] || {{Bolívia}}
| BOB || [[Bolíviai boliviano]] || {{Bolívia}}
57. sor: 58. sor:
| BTN || [[Bhutáni ngultrum]] || {{Bhután}}
| BTN || [[Bhutáni ngultrum]] || {{Bhután}}
|-
|-
| BWP || [[Botswanai pula]] || {{Botswana}}<br>{{Zimbabwe}}
| BWP || [[Botswanai pula]] || {{Botswana}}<br />{{Zimbabwe}}
|-
|-
| BYN || [[Belarusz rubel]] || {{Fehéroroszország}}
| BYN || [[Belarusz rubel]] || {{Fehéroroszország}}
63. sor: 64. sor:
| BZD || [[Belize-i dollár]] || {{Belize}}
| BZD || [[Belize-i dollár]] || {{Belize}}
|-
|-
| CAD || [[Kanadai dollár]] || {{Kanada}}<br>{{Zászló2|Saint-Pierre és Miquelon|local}}
| CAD || [[Kanadai dollár]] || {{Kanada}}<br />{{Zászló2|Saint-Pierre és Miquelon|local}}
|-
|-
| CDF || [[Kongói frank]] || {{Kongói Demokratikus Köztársaság}}
| CDF || [[Kongói frank]] || {{Kongói Demokratikus Köztársaság}}
69. sor: 70. sor:
| CHE || WIR euró (kiegészítő pénznem) || {{Svájc}}
| CHE || WIR euró (kiegészítő pénznem) || {{Svájc}}
|-
|-
| CHF || [[Svájci frank]] || {{Svájc}}<br>{{Liechtenstein}}
| CHF || [[Svájci frank]] || {{Svájc}}<br />{{Liechtenstein}}
|-
|-
| CHW || WIR frank (kiegészítő pénznem) || {{Svájc}}
| CHW || WIR frank (kiegészítő pénznem) || {{Svájc}}
77. sor: 78. sor:
| CLP || [[Chilei peso]] || {{Chile}}
| CLP || [[Chilei peso]] || {{Chile}}
|-
|-
| CNY || [[Renminbi|Kínai jüan (Renminbi)]] || {{Kína}}
| CNY || [[Kínai jüan|Kínai jüan (Renminbi)]] || {{Kína}}
|-
|-
| COP || [[Kolumbiai peso]] || {{Kolumbia}}
| COP || [[Kolumbiai peso]] || {{Kolumbia}}
84. sor: 85. sor:
|-
|-
| CRC || [[Costa Rica-i colón]] || {{Costa Rica}}
| CRC || [[Costa Rica-i colón]] || {{Costa Rica}}
|-
| CUC || [[Kubai konvertibilis peso]] || {{Kuba}}
|-
|-
| CUP || [[Kubai peso]] || {{Kuba}}
| CUP || [[Kubai peso]] || {{Kuba}}
95. sor: 94. sor:
| DJF || [[Dzsibuti frank]] || {{Dzsibuti}}
| DJF || [[Dzsibuti frank]] || {{Dzsibuti}}
|-
|-
| DKK || [[Dán korona]] || {{Dánia}}<br>{{Grönland}}
| DKK || [[Dán korona]] || {{Dánia}}<br />{{Grönland}}
|-
|-
| DOP || [[Dominikai peso]] || {{Dominikai Köztársaság}}
| DOP || [[Dominikai peso]] || {{Dominikai Köztársaság}}
101. sor: 100. sor:
| DZD || [[Algériai dinár]] || {{Algéria}}
| DZD || [[Algériai dinár]] || {{Algéria}}
|-
|-
| EGP || [[Egyiptomi font]] || {{Egyiptom}}<br>[[Gázai övezet]]
| EGP || [[Egyiptomi font]] || {{Egyiptom}}<br />[[Gázai övezet]]
|-
|-
| ERN || [[Eritreai nakfa]] || {{Eritrea}}
| ERN || [[Eritreai nakfa]] || {{Eritrea}}
107. sor: 106. sor:
| ETB || [[Etióp birr]] || {{Etiópia}}
| ETB || [[Etióp birr]] || {{Etiópia}}
|-
|-
| EUR || [[Euró]] || {{Andorra}}<br>{{Ausztria}}<br>{{Belgium}}<br>{{Ciprus}}<br>{{Zászló2|Clipperton-sziget}}<br>{{Észtország}}<br>{{Finnország}}<br>{{Zászló2|Francia déli és antarktiszi területek}}<br>{{Franciaország}}<br>{{Németország}}<br>{{Görögország}}<br>{{Horvátország}}<br>{{Írország}}<br>{{Olaszország}}<br>{{Koszovó}}<br>{{Lettország}}<br>{{Litvánia}}<br>{{Luxemburg}}<br>{{Málta}}<br>{{Monaco}}<br>{{Montenegró}}<br>{{Hollandia}}<br>{{Portugália}}<br>{{San Marino}}<br>{{Szlovákia}}<br>{{Szlovénia}}<br>{{Spanyolország}}<br>{{Vatikán}}<br>{{Zimbabwe}}
| EUR || [[Euró]] || {{Andorra}}<br />{{Ausztria}}<br />{{Belgium}}<br />{{Ciprus}}<br />{{Zászló2|Clipperton-sziget}}<br />{{Észtország}}<br />{{Finnország}}<br />{{Zászló2|Francia déli és antarktiszi területek}}<br />{{Franciaország}}<br />{{Görögország}}<br />{{Hollandia}}<br />{{Horvátország}}<br />{{Írország}}<br />{{Koszovó}}<br />{{Lettország}}<br />{{Litvánia}}<br />{{Luxemburg}}<br />{{Málta}}<br />{{Monaco}}<br />{{Montenegró}}<br />{{Németország}}<br />{{Olaszország}}<br />{{Portugália}}<br />{{San Marino}}<br />{{Szlovákia}}<br />{{Szlovénia}}<br />{{Spanyolország}}<br />{{Vatikán}}<br />{{Zimbabwe}}
|-
|-
| FJD || [[Fidzsi dollár]] || {{Fidzsi-szigetek}}
| FJD || [[Fidzsi dollár]] || {{Fidzsi-szigetek}}
113. sor: 112. sor:
| FKP || [[Falkland-szigeteki font]] || {{Falkland-szigetek}}
| FKP || [[Falkland-szigeteki font]] || {{Falkland-szigetek}}
|-
|-
| GBP || [[Font sterling]] || {{Egyesült Királyság}}<br>{{Déli-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek}}<br>{{Brit antarktiszi terület}}<br>{{Brit Indiai-óceáni Terület}}<br>{{Zimbabwe}}
| GBP || [[Font sterling]] || {{Egyesült Királyság}}<br />{{Déli-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek}}<br />{{Brit antarktiszi terület}}<br />{{Brit Indiai-óceáni Terület}}<br />{{Zimbabwe}}
|-
|-
| GEL || [[Grúz lari]] || {{Grúzia}}
| GEL || [[Grúz lari]] || {{Grúzia}}
129. sor: 128. sor:
| GYD || [[Guyanai dollár]] || {{Guyana}}
| GYD || [[Guyanai dollár]] || {{Guyana}}
|-
|-
| HKD || [[Hongkongi dollár]] || {{Hongkong}}<br>{{Makaó}}
| HKD || [[Hongkongi dollár]] || {{Hongkong}}<br />{{Makaó}}
|-
|-
| HNL || [[Hondurasi lempira]] || {{Honduras}}
| HNL || [[Hondurasi lempira]] || {{Honduras}}
139. sor: 138. sor:
| IDR || [[Indonéz rúpia]] || {{Indonézia}}
| IDR || [[Indonéz rúpia]] || {{Indonézia}}
|-
|-
| ILS || [[Izraeli új sékel]] || {{Izrael}}<br>{{Palesztina}}
| ILS || [[Izraeli új sékel]] || {{Izrael}}<br />{{Palesztina}}
|-
|-
| INR || [[Indiai rúpia]] || {{India}}
| INR || [[Indiai rúpia]] || {{India}}
151. sor: 150. sor:
| JMD || [[Jamaicai dollár]] || {{Jamaica}}
| JMD || [[Jamaicai dollár]] || {{Jamaica}}
|-
|-
| JOD || [[Jordán dinár]] || {{Jordánia}}<br>{{Palesztina}} ([[Ciszjordánia]])
| JOD || [[Jordán dinár]] || {{Jordánia}}<br />{{Palesztina}} ([[Ciszjordánia]])
|-
|-
| JPY || [[Japán jen]] || {{Japán}}
| JPY || [[Japán jen]] || {{Japán}}
185. sor: 184. sor:
| LYD || [[Líbiai dinár]] || {{Líbia}}
| LYD || [[Líbiai dinár]] || {{Líbia}}
|-
|-
| MAD || [[Marokkói dirham]] || {{Marokkó}}<br>{{Nyugat-Szahara}}
| MAD || [[Marokkói dirham]] || {{Marokkó}}<br />{{Nyugat-Szahara}}
|-
|-
| MDL || [[Moldován lej]] || {{Moldova}}
| MDL || [[Moldován lej]] || {{Moldova}}
221. sor: 220. sor:
| NIO || [[Nicaraguai córdoba]] || {{Nicaragua}}
| NIO || [[Nicaraguai córdoba]] || {{Nicaragua}}
|-
|-
| NOK || [[Norvég korona]] || {{Norvégia}}<br>[[Spitzbergák]]<br>[[Jan Mayen-sziget]]<br>[[Bouvet-sziget]]<br>[[Maud királyné föld]]<br>[[I. Péter-sziget]]
| NOK || [[Norvég korona]] || {{Norvégia}}<br />[[Spitzbergák]]<br />[[Jan Mayen-sziget]]<br />[[Bouvet-sziget]]<br />[[Maud királyné föld]]<br />[[I. Péter-sziget]]
|-
|-
| NPR || [[Nepáli rúpia]] || {{Nepál}}
| NPR || [[Nepáli rúpia]] || {{Nepál}}
|-
|-
| NZD || [[Új-zélandi dollár]] || {{Cook-szigetek}}<br>{{Új-Zéland}}<br>{{Niue}}<br>{{Pitcairn-szigetek}}<br>{{Tokelau-szigetek}}<br>[[Ross-függőség]]
| NZD || [[Új-zélandi dollár]] || {{Cook-szigetek}}<br />{{Új-Zéland}}<br />{{Niue}}<br />{{Pitcairn-szigetek}}<br />{{Tokelau-szigetek}}<br />[[Ross-függőség]]
|-
|-
| OMR || [[Ománi riál]] || {{Omán}}
| OMR || [[Ománi riál]] || {{Omán}}
249. sor: 248. sor:
| RSD || [[Szerb dinár]] || {{Szerbia}}
| RSD || [[Szerb dinár]] || {{Szerbia}}
|-
|-
| RUB || [[Orosz rubel]] || {{Abházia}}<br>{{Dél-Oszétia}}<br>{{Oroszország}}
| RUB || [[Orosz rubel]] || {{Abházia}}<br />{{Dél-Oszétia}}<br />{{Oroszország}}
|-
|-
| RWF || [[Ruandai frank]] || {{Ruanda}}
| RWF || [[Ruandai frank]] || {{Ruanda}}
263. sor: 262. sor:
| SEK || [[Svéd korona]] || {{Svédország}}
| SEK || [[Svéd korona]] || {{Svédország}}
|-
|-
| SGD || [[Szingapúri dollár]] || {{Szingapúr}}<br>{{Brunei}}
| SGD || [[Szingapúri dollár]] || {{Szingapúr}}<br />{{Brunei}}
|-
|-
| SHP || [[Szent Ilona-i font]] || {{Szent Ilona}}<br>[[Ascension-sziget]]<br>{{Tristan da Cunha}}
| SHP || [[Szent Ilona-i font]] || {{Szent Ilona}}<br />[[Ascension-sziget]]<br />{{Tristan da Cunha}}
|-
|-
| SLL || [[Sierra Leone-i leone]] || {{Sierra Leone}}
| SLL || [[Sierra Leone-i leone]] || {{Sierra Leone}}
|-
|-
| SOS || [[Szomáliai shilling]] || {{Puntföld}}<br>{{Szomália}}
| SOS || [[Szomáliai shilling]] || {{Puntföld}}<br />{{Szomália}}
|-
|-
| SRD || [[Suriname-i dollár]] || {{Suriname}}
| SRD || [[Suriname-i dollár]] || {{Suriname}}
291. sor: 290. sor:
| TOP || [[Tongai paʻanga]] || {{Tonga}}
| TOP || [[Tongai paʻanga]] || {{Tonga}}
|-
|-
| TRY || [[Török líra]] || {{Törökország}}<br>{{Észak-Ciprus}}
| TRY || [[Török líra]] || {{Törökország}}<br />{{Észak-Ciprus}}
|-
|-
| TTD || [[Trinidad és Tobagó-i dollár]] || {{Trinidad és Tobago}}
| TTD || [[Trinidad és Tobagó-i dollár]] || {{Trinidad és Tobago}}
303. sor: 302. sor:
| UGX || [[Ugandai shilling]] || {{Uganda}}
| UGX || [[Ugandai shilling]] || {{Uganda}}
|-
|-
| USD || [[Amerikai dollár]] || {{Amerikai Szamoa}}<br>{{Bermuda}}<br>{{Brit Indiai-óceáni Terület}}<br>{{Brit Virgin-szigetek}}<br>[[Karibi Hollandia]]<br>{{Ecuador}}<br>{{Salvador}}<br>{{Guam}}<br>{{Marshall-szigetek}}<br>{{Mikronézia}}<br>{{Északi-Mariana-szigetek}}<br>{{Palau}}<br>{{Panama}}<br>{{Puerto Rico}}<br>{{Kelet-Timor}}<br>{{Turks- és Caicos-szigetek}}<br>{{Amerikai Egyesült Államok}}<br>{{Amerikai Virgin-szigetek}}<br>{{Zimbabwe}}
| USD || [[Amerikai dollár]] || {{Amerikai Egyesült Államok}}<br />{{Amerikai Szamoa}}<br />{{Amerikai Virgin-szigetek}}<br />{{Bermuda}}<br />{{Brit Indiai-óceáni Terület}}<br />{{Brit Virgin-szigetek}}<br />{{Ecuador}}<br />{{Északi-Mariana-szigetek}}<br />{{Guam}}<br />[[Karibi Hollandia]]<br />{{Kelet-Timor}}<br />{{Marshall-szigetek}}<br />{{Mikronézia}}<br />{{Palau}}<br />{{Panama}}<br />{{Puerto Rico}}<br />{{Salvador}}<br />{{Turks- és Caicos-szigetek}}<br />{{Zimbabwe}}
|-
|-
| USN || Amerikai dollár (következő nap) ''(alapkód)'' || {{Amerikai Egyesült Államok}}
| USN || Amerikai dollár (következő nap) ''(alapkód)'' || {{Amerikai Egyesült Államok}}
323. sor: 322. sor:
| WST || [[Szamoai tala]] || {{Szamoa}}
| WST || [[Szamoai tala]] || {{Szamoa}}
|-
|-
| XAF || [[Afrikai valutaközösségi frank|Közép-afrikai valutaközösségi frank]] || {{Kamerun}}<br>{{Közép-afrikai Köztársaság}}<br>{{Kongói Köztársaság}}<br>{{Csád}}<br>{{Egyenlítői-Guinea}}<br>{{Gabon}}
| XAF || [[Afrikai valutaközösségi frank|Közép-afrikai valutaközösségi frank]] || {{Kamerun}}<br />{{Közép-afrikai Köztársaság}}<br />{{Kongói Köztársaság}}<br />{{Csád}}<br />{{Egyenlítői-Guinea}}<br />{{Gabon}}
|-
|-
| XAG || [[Ezüst]] [[Uncia (mértékegység)|uncia]] ||
| XAG || [[Ezüst]] [[Uncia (mértékegység)|uncia]] ||
337. sor: 336. sor:
| XBD || 17-es Európai Elszámolási Egység (E.U.A.-17) ''(kötvénypiaci egység)'' ||
| XBD || 17-es Európai Elszámolási Egység (E.U.A.-17) ''(kötvénypiaci egység)'' ||
|-
|-
| XCD || [[Kelet-karibi dollár]] || {{Anguilla}}<br>{{Antigua és Barbuda}}<br>{{Dominikai Közösség}}<br>{{Grenada}}<br>{{Montserrat}}<br>{{Saint Kitts és Nevis}}<br>{{Saint Lucia}}<br>{{Saint Vincent és a Grenadine-szigetek}}
| XCD || [[Kelet-karibi dollár]] || {{Anguilla}}<br />{{Antigua és Barbuda}}<br />{{Dominikai Közösség}}<br />{{Grenada}}<br />{{Montserrat}}<br />{{Saint Kitts és Nevis}}<br />{{Saint Lucia}}<br />{{Saint Vincent és a Grenadine-szigetek}}
|-
|-
| XDR || Speciális valuta || [[Nemzetközi Valutaalap|IMF]]
| XDR || Speciális valuta || [[Nemzetközi Valutaalap|IMF]]
343. sor: 342. sor:
| XFU || UIC frank ''(Különleges megállapodott pénznem)'' || Nemzetközi Vasútegylet
| XFU || UIC frank ''(Különleges megállapodott pénznem)'' || Nemzetközi Vasútegylet
|-
|-
| XOF || [[Afrikai valutaközösségi frank|Nyugat-afrikai valutaközösségi frank]] || {{Benin}}<br>{{Burkina Faso}}<br>{{Elefántcsontpart}}<br>{{Bissau-Guinea}}<br>{{Mali}}<br>{{Niger}}<br>{{Szenegál}}<br>{{Togo}}
| XOF || [[Afrikai valutaközösségi frank|Nyugat-afrikai valutaközösségi frank]] || {{Benin}}<br />{{Bissau-Guinea}}<br />{{Burkina Faso}}<br />{{Elefántcsontpart}}<br />{{Mali}}<br />{{Niger}}<br />{{Szenegál}}<br />{{Togo}}
|-
|-
| XPD || [[Palládium]] [[uncia (mértékegység)|uncia]] ||
| XPD || [[Palládium]] [[uncia (mértékegység)|uncia]] ||
|-
|-
| XPF || [[Csendes-óceáni valutaközösségi frank]] || {{Francia Polinézia}}<br>{{Új-Kaledónia}}<br>{{Zászló|Wallis és Futuna|21}} [[Wallis és Futuna]]
| XPF || [[Csendes-óceáni valutaközösségi frank]] || {{Francia Polinézia}}<br />{{Új-Kaledónia}}<br />{{Zászló|Wallis és Futuna|21}} [[Wallis és Futuna]]
|-
|-
| XPT || [[Platina]] [[uncia (mértékegység)|uncia]] ||
| XPT || [[Platina]] [[uncia (mértékegység)|uncia]] ||
357. sor: 356. sor:
| YER || [[Jemeni riál]] || {{Jemen}}
| YER || [[Jemeni riál]] || {{Jemen}}
|-
|-
| ZAR || [[Dél-afrikai rand]] || {{Dél-afrikai Köztársaság}}<br>{{Zimbabwe}}
| ZAR || [[Dél-afrikai rand]] || {{Dél-afrikai Köztársaság}}<br />{{Zimbabwe}}
|-
|-
| ZMW || [[Zambiai kwacha]] || {{Zambia}}
| ZMW || [[Zambiai kwacha]] || {{Zambia}}
|-
|-
| ZWL || [[Zimbabwei dollár]] ''(használata felfüggesztve)'' || {{Zimbabwe}}
| ZWL || [[Zimbabwei dollár]] ''(használata felfüggesztve)'' || {{Zimbabwe}}
|-
|}
|}

<sup>1</sup> Már nem használják, de az ISO 4217-MA listán még megtalálható.
<sup>1</sup> Már nem használják, de az ISO 4217-MA listán még megtalálható.


397. sor: 394. sor:
|-
|-
| — || [[Font sterling|Északír font]] || {{Észak-Írország}}
| — || [[Font sterling|Északír font]] || {{Észak-Írország}}
|-
|}
|}


== Elavult valutakódok ==
== Elavult valutakódok ==
=== Euróval helyettesítve ===
=== Euróval helyettesítve ===

{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
411. sor: 406. sor:
| BEF || [[Belga frank]] || {{Belgium}}
| BEF || [[Belga frank]] || {{Belgium}}
|-
|-
| CYP || [[Ciprusi font]] || {{Ciprus}}<br>{{Akrotíri és Dekélia}}
| CYP || [[Ciprusi font]] || {{Ciprus}}<br />{{Akrotíri és Dekélia}}
|-
|-
| DEM || [[Német márka]] || {{Németország}}
| DEM || [[Német márka]] || {{Németország}}
446. sor: 441. sor:
|-
|-
| SKK || [[Szlovák korona (1993)|Szlovák korona]] || {{Szlovákia}}
| SKK || [[Szlovák korona (1993)|Szlovák korona]] || {{Szlovákia}}
|-
|}
|}


468. sor: 462. sor:
# CSJ [[Csehszlovákia]] – Csehszlovák korona A/53
# CSJ [[Csehszlovákia]] – Csehszlovák korona A/53
# CSK [[Csehszlovákia]] – [[Csehszlovák korona]] ([[Cseh korona|CZK]]-val és [[Szlovák korona (1993)|SKK]]-val helyettesítve)
# CSK [[Csehszlovákia]] – [[Csehszlovák korona]] ([[Cseh korona|CZK]]-val és [[Szlovák korona (1993)|SKK]]-val helyettesítve)
# CUC [[Kuba]] – [[Kubai konvertibilis peso]] (CUP-lel helyettesítve)
# DDM [[Német Demokratikus Köztársaság|NDK]] – [[Márka (NDK)|Kelet-német Márka]] (DEM-mel helyettesítve)
# DDM [[Német Demokratikus Köztársaság|NDK]] – [[Márka (NDK)|Kelet-német Márka]] (DEM-mel helyettesítve)
# ECS [[Ecuador]] – [[sucre]] (USD-vel helyettesítve)
# ECS [[Ecuador]] – [[sucre]] (USD-vel helyettesítve)

A lap jelenlegi, 2024. április 6., 16:05-kori változata

Az ISO 4217 (devizakód) a valuták és az egyes pénznemek jelölésének 3-karakteres kódjait tartalmazó nemzetközi szabvány. A kódok nem tévesztendők össze a pénznemek nevének rövid alakjával, a devizajellel.

Története[szerkesztés]

Az ISO 68 számú Technikai Bizottsága 1973-ban döntött úgy, hogy a világgazdaság bármely területén alkalmazható kódrendszert hoz létre a világ valutái és egyéb értékhordozói részére. Az illetékes ENSZ/ECE Szakértői Csoport 17. ülésén (1978. február) megállapodott abban, hogy az ISO 4217 számú nemzetközi szabványban foglalt hárombetűs kódok, a "Valuták és más értékhordozók jelölésének kódrendszere", megfelel a világgazdaságban való használat kritériumainak.

Az idők során új valutákat, pénzegységeket hoznak forgalomba, egyeseket pedig kivonnak a forgalomból. Ezek a változások gyakran kötődnek új kormány hivatalba lépéséhez, (háború utáni helyzetben vagy új Alkotmány életbe lépése után), nemzetközi szerződések jönnek létre, amelynek alapján országok egységesítik valutájukat, vagy a száguldó infláció megfékezését elősegítendő vezetnek be új valutát. Ezen okok miatt a lista időnként frissítésre szorul, és az ISO 4217 szabvány listájának kezelésének felelőse az angol British Standards Institution.

Az érvényes valutakódok[szerkesztés]

1 Már nem használják, de az ISO 4217-MA listán még megtalálható.

Valutakód nélküli pénznemek, nem hivatalos ISO-4217 kódok[szerkesztés]

Kód Pénznem A pénznemet használó ország(ok), terület(ek) neve
GGP Guernsey-i font  Guernsey Bailiffség
JEP Jersey-i font  Jersey Bailiffség
IMP Man-szigeti font  Man-sziget
KRI Kiribati dollár  Kiribati
SLS Szomáliföldi shilling  Szomáliföld
PRB Dnyeszter menti rubel  Dnyeszter Menti Köztársaság
TVD Tuvalui dollár  Tuvalu
Alderney-i font  Alderney
Cook-szigeteki dollár  Cook-szigetek
Feröeri korona  Feröer
Arcahi dram  Hegyi-Karabah Köztársaság
Skót font  Skócia
Északír font  Észak-Írország

Elavult valutakódok[szerkesztés]

Euróval helyettesítve[szerkesztés]

ISO-4217 kód Pénznem A pénznemet korábban használó ország(ok), terület(ek)
ATS Osztrák schilling  Ausztria
BEF Belga frank  Belgium
CYP Ciprusi font  Ciprus
 Akrotíri és Dekélia
DEM Német márka  Németország
EEK Észt korona  Észtország
ESP Spanyol peseta  Spanyolország
FIM Finn márka  Finnország
FRF Francia frank  Franciaország
GRD Görög drachma  Görögország
HRK Horvát kuna  Horvátország
IEP Ír font  Írország
ITL Olasz líra  Olaszország
LUF Luxemburgi frank  Luxemburg
LTL Litván litas  Litvánia
LVL Lett lat  Lettország
MTL Máltai líra  Málta
NLG Holland gulden  Hollandia
PTE Portugál escudo  Portugália
SIT Szlovén tolár  Szlovénia
SKK Szlovák korona  Szlovákia

Más okból helyettesítve[szerkesztés]

  1. AFA AfganisztánAfghani (AFN-nel helyettesítve)
  2. ALK Albániarégi lek (ALL-lel helyettesítve)
  3. AON Angola – Angolai Új Kwanza (AOA-val helyettesítve)
  4. AOR Angola – Angolai Kwanza Readjustado (AOA-val helyettesítve)
  5. ARP Argentína – Peso Argentino (ARS-sel helyettesítve)
  6. ARY ArgentínaArgentín peso (ARS-sel helyettesítve)
  7. BEC BelgiumBelga frank (konvertibilis)
  8. BEL Belgium – Belgian frank (pénzügyi)
  9. BGJ Bulgárialev A/52 (BGN-nel helyettesítve)
  10. BGK Bulgária – lev A/62 (BGN-nel helyettesítve)
  11. BGL Bulgária – lev A/99 (BGN-nel helyettesítve)
  12. BOP Bolívia – Bolíviai peso (BOB-vel helyettesítve)
  13. BRB Brazília – cruzeiro (BRL-lel helyettesítve)
  14. BRC Brazília – cruzado (BRL-lel helyettesítve)
  15. CNX Kína – Kínai emberek bank dollárja (CNY-nal helyettesítve)
  16. CSD SzerbiaSzerb dinár (RSD-vel helyettesítve)
  17. CSJ Csehszlovákia – Csehszlovák korona A/53
  18. CSK CsehszlovákiaCsehszlovák korona (CZK-val és SKK-val helyettesítve)
  19. CUC KubaKubai konvertibilis peso (CUP-lel helyettesítve)
  20. DDM NDKKelet-német Márka (DEM-mel helyettesítve)
  21. ECS Ecuadorsucre (USD-vel helyettesítve)
  22. ECV EcuadorUnidad de Valor Constante (alapkód) (abbahagyva)
  23. EQE Egyenlítői-Guinea – Egyenlítői-guineai ekwele (XAF-fel helyettesítve)
  24. ESA SpanyolországSpanyol peseta (A)
  25. ESB Spanyolország – Spanyol peseta (B)
  26. GNE Guinea – Guineai syli (XOF-fel helyettesítve)
  27. GWP Guinea – Guineai peso (XOF-fel helyettesítve)
  28. ILP IzraelIzraeli font (ILR-rel helyettesítve)
  29. ILR IzraelIzraeli régi shekel (ILS-sel helyettesítve)
  30. ISJ IzlandIzlandi régi krona (ISK-val helyettesítve)
