Governor's Bar
California Department of Forestry - Fire and Emergency Response
Main Menu
  Home
     Air Program
  FRAP
  FAQs
Hot Topics Section
Search Site Map CDF Contacts
California Homepage Governor's Homepage
20 Largest California Wildland Fires (By Structures Lost)




*Note that this list does not include fire jurisdiction. These are the Top 20 within California, regardless of whether they were state, federal or local responsibility. Also note that "structures" is meant to include all destroyed homes and outbuildings, etc.

FIRE NAME/CAUSEDATECOUNTY ACRESSTRUCTURES DEATHS
1 TUNNEL (REKINDLE) October 1991 ALAMEDA 1,600 2,900 25
2 JONES (UNDETERMINED) October 1999 SHASTA 26,200 954 1
3 PAINT (ARSON) June 1990 SANTA BARBARA 4,900 641 1
4 FOUNTAIN (ARSON) August 1992 SHASTA 63,960 636 0
5 CITY OF BERKELEY (POWERLINES) September 1923 ALAMEDA 130 584 0
6 BEL AIR (UNDETERMINED) November 1961 LOS ANGELES 6,090 484 0
7 LAGUNA FIRE (ARSON) October 1993 ORANGE 14,437 441 0
8 LAGUNA (POWERLINES) September 1970 SAN DIEGO 175,425 382 5
9 PANORAMA (ARSON) November 1980 SAN BERNARDINO 23,600 325 4
10 TOPANGA (ARSON) November 1993 LOS ANGELES 18,000 323 3
11 49ER (BURNING DEBRIS) September 1988 NEVADA 33,700 312 0
12 SYCAMORE (MISC. - KITE) July 1977 SANTA BARBARA 805 234 0
13 CANYON (VEHICLE) September 1999 SHASTA 2,580 230 0
14 KANNAN (ARSON) October 1978 LOS ANGELES 25,385 224 0
15 KINNELOA (CAMPFIRE) October 1993 LOS ANGELES 5,485 196 1
16 OLD GULCH (EQUIP. USE) August 1992 CALAVERAS 17,386 170 0
17 MT. TAMALPAIS (SMOKING) July 1929 MARIN 2,500 117 0
18 HARMONY (UNDETERMINED) October 1996 SAN DIEGO 8,000 110 1
19 CALIFORNIA (POWERLINES) October 1993 RIVERSIDE 25,100 107 0
20 HARLOW (ARSON) July 1961 MARIPOSA 41,200 106 2



Back to Top Disclaimer Get Adobe Acrobat Now!