California

TOTAL POPULATION:
37,253,956
POPULATION CHANGE (00-10):
10.0%
DELEGATION CHANGE:
0 Seats

The state that spurred a migration from the rest of the U.S. for 150 years experienced its slowest growth since the Depression this past decade.

More...
County
Population
% Change
2000-2010
Population per
Square Mile
Alameda 1,510,271 4.6% 2,043.6 ['CA', '06001']
Alpine 1,175 -2.7% 1.6 ['CA', '06003']
Amador 38,091 8.5% 64.1 ['CA', '06005']
Butte 220,000 8.3% 134.4 ['CA', '06007']
Calaveras 45,578 12.4% 44.7 ['CA', '06009']
Colusa 21,419 13.9% 18.6 ['CA', '06011']
Contra Costa 1,049,025 10.6% 1,465.2 ['CA', '06013']
Del Norte 28,610 4.0% 28.4 ['CA', '06015']
El Dorado 181,058 15.8% 106.0 ['CA', '06017']
Fresno 930,450 16.4% 156.2 ['CA', '06019']
Glenn 28,122 6.3% 21.4 ['CA', '06021']
Humboldt 134,623 6.4% 37.7 ['CA', '06023']
Imperial 174,528 22.6% 41.8 ['CA', '06025']
Inyo 18,546 3.3% 1.8 ['CA', '06027']
Kern 839,631 26.9% 103.3 ['CA', '06029']
Kings 152,982 18.2% 110.1 ['CA', '06031']
Lake 64,665 10.9% 51.5 ['CA', '06033']
Lassen 34,895 3.2% 7.7 ['CA', '06035']
Los Angeles 9,818,605 3.1% 2,419.6 ['CA', '06037']
Madera 150,865 22.5% 70.6 ['CA', '06039']
Marin 252,409 2.1% 485.1 ['CA', '06041']
Mariposa 18,251 6.5% 12.6 ['CA', '06043']
Mendocino 87,841 1.8% 25.1 ['CA', '06045']
Merced 255,793 21.5% 132.2 ['CA', '06047']
Modoc 9,686 2.5% 2.5 ['CA', '06049']
Mono 14,202 10.5% 4.7 ['CA', '06051']
Monterey 415,057 3.3% 126.5 ['CA', '06053']
Napa 136,484 9.8% 182.4 ['CA', '06055']
Nevada 98,764 7.3% 103.1 ['CA', '06057']
Orange 3,010,232 5.8% 3,807.7 ['CA', '06059']
Placer 348,432 40.3% 247.6 ['CA', '06061']
Plumas 20,007 -3.9% 7.8 ['CA', '06063']
Riverside 2,189,641 41.7% 303.8 ['CA', '06065']
Sacramento 1,418,788 16.0% 1,470.8 ['CA', '06067']
San Benito 55,269 3.8% 39.8 ['CA', '06069']
San Bernardino 2,035,210 19.1% 101.5 ['CA', '06071']
San Diego 3,095,313 10.0% 735.8 ['CA', '06073']
San Francisco 805,235 3.7% 17,179.2 ['CA', '06075']
San Joaquin 685,306 21.6% 492.6 ['CA', '06077']
San Luis Obispo 269,637 9.3% 81.7 ['CA', '06079']
San Mateo 718,451 1.6% 1,602.2 ['CA', '06081']
Santa Barbara 423,895 6.1% 155.0 ['CA', '06083']
Santa Clara 1,781,642 5.9% 1,381.0 ['CA', '06085']
Santa Cruz 262,382 2.7% 589.4 ['CA', '06087']
Shasta 177,223 8.6% 46.9 ['CA', '06089']
Sierra 3,240 -8.9% 3.4 ['CA', '06091']
Siskiyou 44,900 1.4% 7.2 ['CA', '06093']
Solano 413,344 4.8% 503.0 ['CA', '06095']
Sonoma 483,878 5.5% 307.1 ['CA', '06097']
Stanislaus 514,453 15.1% 344.2 ['CA', '06099']
Sutter 94,737 20.0% 157.3 ['CA', '06101']
Tehama 63,463 13.2% 21.5 ['CA', '06103']
Trinity 13,786 5.9% 4.3 ['CA', '06105']
Tulare 442,179 20.2% 91.7 ['CA', '06107']
Tuolumne 55,365 1.6% 24.9 ['CA', '06109']
Ventura 823,318 9.3% 446.7 ['CA', '06111']
Yolo 200,849 19.1% 197.9 ['CA', '06113']
Yuba 72,155 19.8% 114.2 ['CA', '06115']

Sources: U.S. Census Bureau; USA TODAY analysis

Credits: Emily Brown, Anthony DeBarros, Kristin DeRamus, Corey Greeneltch, Raul Miller, Paul Overberg, Lou Schilling, Juan Thomassie

About this data.

Advertisement

Most Popular E-mail Newsletter

Sign up to get:

Top viewed stories, photo galleries and community posts of the day

  • Most popular right now: