Census Profile, 2016 Census
Prescott and Russell, United counties [Census division], Ontario and Ontario [Province]

Select a table view
The table shows total, male and female data grouped by geography (appearing as column headers) for selected characteristics (appearing as row headers).
Characteristic Prescott and Russell, UC
Ontario
[Census division]
Ontario

[Province]
Data quality , Prescott and Russell, United counties [Census division], Ontario  Map : Prescott and Russell, United counties [Census division], Ontario
Change geography 1
Data quality : Ontario [Province]  Map : geography 2
Change geography 2
Total Male Female Total Male Female
Percentages (unless otherwise specified)
Knowledge of official languagesThe letter C inside a yellow triangle - correctionUpdate of the 2016 Census language data
Total - Knowledge of official languages for the total population excluding institutional residents - 100% dataCensus data footnote 15 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
English only 21.1 22.1 20.0 86.0 87.5 84.7
French only 11.4 10.6 12.2 0.3 0.3 0.3
English and French 67.4 67.2 67.7 11.2 10.2 12.1
Neither English nor French 0.1 0.1 0.1 2.5 2.0 2.9
First official language spokenThe letter C inside a yellow triangle - correctionUpdate of the 2016 Census language data
Total - First official language spoken for the total population excluding institutional residents - 100% dataCensus data footnote 16 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
English 35.2 35.9 34.5 93.1 93.7 92.5
French 63.8 63.1 64.5 3.8 3.6 3.9
English and French 1.0 0.9 1.0 0.7 0.7 0.7
Neither English nor French 0.1 0.1 0.1 2.4 2.0 2.8
Official language minority (number)Census data footnote 17 ... ... ... ... ... ...
Official language minority (percentage)Census data footnote 17 64.3 63.6 65.0 4.1 4.0 4.3
Mother tongueThe letter C inside a yellow triangle - correctionUpdate of the 2016 Census language data
Total - Mother tongue for the total population excluding institutional residents - 100% dataCensus data footnote 18 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Single responses 97.8 97.8 97.7 97.3 97.3 97.2
Official languages 94.7 94.8 94.6 70.6 71.3 69.8
English 31.7 32.4 31.0 66.9 67.7 66.0
French 63.0 62.3 63.7 3.7 3.6 3.8
Non-official languages 3.1 3.0 3.1 26.7 26.0 27.4
Aboriginal languages 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2
Algonquian languages 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2
Blackfoot 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cree-Montagnais languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Atikamekw 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Montagnais (Innu) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Moose Cree 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Naskapi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Northern East Cree 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Plains Cree 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Southern East Cree 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Swampy Cree 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Woods Cree 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cree, n.o.s. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Eastern Algonquian languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Malecite 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mi'kmaq 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ojibway-Potawatomi languages 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Algonquin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ojibway 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Oji-Cree 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ottawa (Odawa) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Algonquian languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Athabaskan languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Northern Athabaskan languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Babine (Wetsuwet'en) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Beaver 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Carrier 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Chilcotin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dene 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dogrib (Tlicho) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gwich'in 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sarsi (Sarcee) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sekani 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Slavey-Hare languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
North Slavey (Hare) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
South Slavey 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Slavey, n.o.s. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tahltan languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kaska (Nahani) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tahltan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tutchone languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Northern Tutchone 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Southern Tutchone 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Athabaskan languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haida 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inuit languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inuktitut 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inuit languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Iroquoian languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cayuga 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mohawk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Oneida 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Iroquoian languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kutenai 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Michif 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Salish languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Comox 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Halkomelem 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lillooet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Okanagan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Shuswap (Secwepemctsin) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Squamish 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Straits 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thompson (Ntlakapamux) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Salish languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Siouan languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dakota 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoney 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Siouan languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tlingit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tsimshian languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gitxsan (Gitksan) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nisga'a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tsimshian 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wakashan languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haisla 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Heiltsuk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kwakiutl (Kwak'wala) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nuu-chah-nulth (Nootka) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wakashan languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aboriginal languages, n.o.s. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Non-Aboriginal languages 3.0 3.0 3.0 26.5 25.8 27.2
Afro-Asiatic languages 0.2 0.2 0.2 1.9 2.0 1.9
Berber languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kabyle 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Berber languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cushitic languages 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2
Bilen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Oromo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Somali 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2
Cushitic languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Semitic languages 0.2 0.2 0.2 1.7 1.8 1.6
Amharic 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Arabic 0.2 0.2 0.2 1.3 1.4 1.2
Assyrian Neo-Aramaic 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Chaldean Neo-Aramaic 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Harari 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hebrew 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Maltese 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tigrigna 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Semitic languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Afro-Asiatic languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Austro-Asiatic languages 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.6
Khmer (Cambodian) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Vietnamese 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.6
Austro-Asiatic languages, n.i.e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Austronesian languages 0.1 0.0 0.2 1.5 1.2 1.7
Bikol 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cebuano 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Fijian 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hiligaynon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ilocano 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Malagasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Malay 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pampangan (Kapampangan, Pampango) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pangasinan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tagalog (Pilipino, Filipino) 0.1 0.0 0.1 1.2 1.0 1.5
Waray-Waray 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Austronesian languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Creole languages 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Haitian Creole 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Creole, n.o.s. 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Creole languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dravidian languages 0.0 0.1 0.0 1.1 1.1 1.1
Kannada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Malayalam 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Tamil 0.0 0.1 0.0 0.9 0.9 0.9
Telugu 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Dravidian languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hmong-Mien languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Indo-European languages 2.2 2.3 2.2 15.2 15.1 15.3
Albanian 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Armenian 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Balto-Slavic languages 0.4 0.4 0.4 3.1 2.9 3.3
Baltic languages 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Latvian 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lithuanian 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Slavic languages 0.4 0.4 0.4 3.0 2.8 3.2
Belarusan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bosnian 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bulgarian 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Croatian 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2
Czech 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Macedonian 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Polish 0.1 0.1 0.1 0.9 0.8 1.0
Russian 0.1 0.1 0.1 0.8 0.7 0.8
Serbian 0.0 0.1 0.0 0.3 0.3 0.3
Serbo-Croatian 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Slovak 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Slovene (Slovenian) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
Ukrainian 0.1 0.0 0.1 0.3 0.3 0.3
Slavic languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Celtic languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Scottish Gaelic 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Welsh 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Celtic languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Germanic languages 1.0 0.9 1.0 1.5 1.5 1.6
Afrikaans 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Danish 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dutch 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4
Frisian 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
German 0.7 0.6 0.7 1.0 0.9 1.0
Icelandic 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Norwegian 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Swedish 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vlaams (Flemish) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yiddish 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Germanic languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Greek 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.4
Indo-Iranian languages 0.2 0.2 0.2 5.3 5.5 5.1
Indo-Aryan languages 0.2 0.2 0.2 4.2 4.4 4.1
Bengali 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.3
Gujarati 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.6
Hindi 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.4
Kashmiri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Konkani 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Marathi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nepali 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Oriya (Odia) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Punjabi (Panjabi) 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.4
Sindhi 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
Sinhala (Sinhalese) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Urdu 0.1 0.0 0.1 1.1 1.2 1.1
Iranian languages 0.0 0.0 0.0 1.0 1.1 1.0
Kurdish 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0
Pashto 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Persian (Farsi) 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.9
Indo-Iranian languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Italic (Romance) languages 0.6 0.6 0.5 4.6 4.5 4.7
Catalan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Italian 0.2 0.2 0.2 1.7 1.7 1.7
Portuguese 0.1 0.1 0.1 1.1 1.1 1.1
Romanian 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 0.3
Spanish 0.2 0.2 0.2 1.4 1.4 1.5
Italic (Romance) languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Japanese 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Kartvelian languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Georgian 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Korean 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.6
Mongolic languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mongolian 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Niger-Congo languages 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3
Akan (Twi) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Bamanankan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Edo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ewe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fulah (Pular, Pulaar, Fulfulde) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ga 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ganda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Igbo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lingala 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rundi (Kirundi) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kinyarwanda (Rwanda) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Shona 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Swahili 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wolof 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yoruba 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Niger-Congo languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nilo-Saharan languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dinka 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nilo-Saharan languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sign languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
American Sign Language 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Quebec Sign Language 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sign languages, n.i.e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sino-Tibetan languages 0.1 0.1 0.1 4.6 4.4 4.8
Chinese languages 0.1 0.1 0.1 4.5 4.3 4.7
Cantonese 0.0 0.0 0.0 2.1 2.0 2.2
Hakka 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
Mandarin 0.1 0.0 0.1 2.1 2.0 2.2
Min Dong 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min Nan (Chaochow, Teochow, Fukien, Taiwanese) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Wu (Shanghainese) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Chinese, n.o.s. 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Chinese languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tibeto-Burman languages 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Burmese 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Karenic languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tibetan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tibeto-Burman languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tai-Kadai languages 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Lao 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thai 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tai-Kadai languages, n.i.e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Turkic languages 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2 0.2
Azerbaijani 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Turkish 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Uyghur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzbek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Turkic languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uralic languages 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.4
Estonian 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finnish 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Hungarian 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3
Uralic languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Multiple responses 2.2 2.2 2.3 2.7 2.7 2.8
English and French 1.8 1.8 1.9 0.4 0.4 0.4
English and non-official language 0.2 0.2 0.2 2.2 2.2 2.2
French and non-official language 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
English, French and non-official language 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Language spoken most often at homeThe letter C inside a yellow triangle - correctionUpdate of the 2016 Census language data
Total - Language spoken most often at home for the total population excluding institutional residents - 100% dataCensus data footnote 19 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Single responses 97.0 97.2 96.8 94.1 94.2 94.0
Official languages 96.1 96.2 95.9 79.7 80.2 79.2
English 38.9 39.8 38.0 77.6 78.2 77.0
French 57.1 56.4 57.8 2.1 2.0 2.2
Non-official languages 1.0 1.0 1.0 14.4 14.0 14.8
Aboriginal languages 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Algonquian languages 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Blackfoot 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cree-Montagnais languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Atikamekw 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Montagnais (Innu) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Moose Cree 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Naskapi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Northern East Cree 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Plains Cree 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Southern East Cree 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Swampy Cree 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Woods Cree 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cree, n.o.s. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Eastern Algonquian languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Malecite 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mi'kmaq 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ojibway-Potawatomi languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Algonquin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ojibway 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Oji-Cree 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ottawa (Odawa) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Algonquian languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Athabaskan languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Northern Athabaskan languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Babine (Wetsuwet'en) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Beaver 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Carrier 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Chilcotin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dene 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dogrib (Tlicho) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gwich'in 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sarsi (Sarcee) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sekani 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Slavey-Hare languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
North Slavey (Hare) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
South Slavey 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Slavey, n.o.s. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tahltan languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kaska (Nahani) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tahltan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tutchone languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Northern Tutchone 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Southern Tutchone 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Athabaskan languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haida 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inuit languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inuktitut 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inuit languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Iroquoian languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cayuga 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mohawk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Oneida 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Iroquoian languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kutenai 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Michif 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Salish languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Comox 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Halkomelem 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lillooet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Okanagan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Shuswap (Secwepemctsin) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Squamish 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Straits 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thompson (Ntlakapamux) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Salish languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Siouan languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dakota 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoney 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Siouan languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tlingit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tsimshian languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gitxsan (Gitksan) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nisga'a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tsimshian 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wakashan languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haisla 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Heiltsuk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kwakiutl (Kwak'wala) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nuu-chah-nulth (Nootka) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wakashan languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aboriginal languages, n.o.s. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Non-Aboriginal languages 1.0 1.0 0.9 14.3 13.9 14.7
Afro-Asiatic languages 0.1 0.1 0.1 1.0 1.0 1.1
Berber languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kabyle 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Berber languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cushitic languages 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Bilen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Oromo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Somali 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Cushitic languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Semitic languages 0.1 0.1 0.1 0.9 0.9 0.9
Amharic 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Arabic 0.1 0.1 0.1 0.7 0.7 0.7
Assyrian Neo-Aramaic 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Chaldean Neo-Aramaic 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Harari 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hebrew 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maltese 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tigrigna 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Semitic languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Afro-Asiatic languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Austro-Asiatic languages 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.4
Khmer (Cambodian) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vietnamese 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.4
Austro-Asiatic languages, n.i.e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Austronesian languages 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.7
Bikol 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cebuano 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fijian 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hiligaynon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ilocano 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Malagasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Malay 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pampangan (Kapampangan, Pampango) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pangasinan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tagalog (Pilipino, Filipino) 0.0 0.0 0.0 0.6 0.5 0.6
Waray-Waray 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Austronesian languages, n.i.e. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Creole languages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haitian Creole 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
