Immigration and Ethnocultural Diversity Highlight Tables

Ethnic Origin, both sexes, age (total), Alberta, 2016 Census – 25% Sample data The letter C inside a yellow triangle - correctionUpdate of the 2016 Census data on ethnic origin

Data table


Ethnic origins Total responses Footnote 28 Single responses Footnote 29 Multiple responses Footnote 30
Total - Ethnic origin Footnote 1 3,978,145 1,994,195 1,983,955
Aboriginal from Central/South America (except Arawak and Maya) 1,980 105 1,875
Acadian 5,545 875 4,670
Afghan 8,545 7,155 1,385
Afrikaner 315 60 255
Akan 130 70 65
Albanian 2,940 2,290 640
Algerian 1,625 1,090 525
Alsatian 195 15 180
American 72,350 5,085 67,270
Amhara 450 215 240
Angolan 295 170 125
Antiguan 450 125 325
Arab, n.o.s. Footnote 21 10,470 6,720 3,745
Arawak 105 0 95
Argentinian 1,385 220 1,165
Armenian 1,780 540 1,240
Ashanti 130 80 50
Assyrian 555 220 335
Australian 7,780 920 6,865
Austrian 39,530 2,950 36,585
Azerbaijani 615 245 370
Bahamian 305 70 240
Bangladeshi 4,155 3,570 580
Bantu, n.o.s. Footnote 17 700 260 440
Barbadian 2,065 530 1,530
Basque 425 10 415
Bavarian 110 10 105
Belgian 21,210 1,810 19,400
Belizean 440 80 360
Bengali 1,655 1,230 425
Beninese 195 70 125
Berber 690 305 380
Bermudan 210 15 195
Bhutanese 810 535 280
Black, n.o.s. Footnote 19 2,525 430 2,095
Bolivian 585 205 385
Bosnian 3,870 2,395 1,475
Brazilian 3,030 835 2,195
Breton 55 0 60
British Isles origins, n.i.e. Footnote 3 90,865 16,260 74,605
Bulgarian 2,935 1,530 1,410
Burkinabe 100 50 45
Burmese 1,265 730 535
Burundian 975 775 205
Byelorussian 2,205 445 1,755
Cambodian (Khmer) 4,265 2,295 1,970
Cameroonian 2,040 1,790 250
Canadian 902,310 406,835 495,475
Carib 135 20 110
Caribbean origins, n.i.e. Footnote 13 2,305 695 1,610
Catalan 85 35 50
Central and West African origins, n.i.e. Footnote 15 1,860 1,015 850
Chadian 75 65 10
Channel Islander 230 15 210
Chilean 8,105 3,410 4,695
Chinese 188,285 141,700 46,580
Colombian 12,590 9,185 3,400
Congolese 4,090 3,040 1,055
Coptic 225 100 125
Cornish 210 20 195
Corsican 125 0 130
Costa Rican 575 270 305
Croatian 14,220 5,165 9,055
Cuban 2,170 825 1,345
Cypriot 155 10 145
Czech 20,865 3,245 17,620
Czechoslovakian, n.o.s. Footnote 6 10,055 970 9,085
Danish 60,380 6,805 53,575
Dinka 565 375 185
Djiboutian 165 110 55
Dominican 925 315 610
Dutch 195,725 50,540 145,185
East and Southeast Asian origins, n.i.e. Footnote 24 730 450 280
East Indian 174,505 145,430 29,085
Eastern European origins, n.i.e. Footnote 7 1,905 455 1,455
Ecuadorian 890 310 585
Edo 555 340 215
Egyptian 8,530 5,780 2,745
English 899,445 128,835 770,610
Eritrean 7,965 6,475 1,490
Estonian 2,715 365 2,350
Ethiopian 13,225 10,545 2,675
Ewe 125 45 80
Fijian 3,330 1,550 1,775
Filipino 175,130 142,815 32,315
Finnish 17,750 1,975 15,775
First Nations (North American Indian) 200,285 73,570 126,715
Flemish 2,005 220 1,785
French 411,315 38,920 372,395
Frisian 685 90 600
Gabonese 25 0 30
Gambian 110 50 55
Georgian 395 175 225
German 712,955 125,785 587,170
Ghanaian 4,465 3,290 1,175
Goan 495 115 380
Greek 15,025 4,810 10,220
Grenadian 595 160 440
Guadeloupean 0 0 0
Guatemalan 2,395 1,120 1,280
Guinean 455 315 135
Gujarati 855 470 385
Guyanese 3,095 865 2,235
Haitian 2,235 1,545 685
Harari 165 140 20
Hawaiian 425 25 400
Hazara 365 165 200
Hispanic 1,785 940 845
Hmong 0 0 0
Honduran 760 360 395
Hungarian 56,275 10,540 45,730
Ibo 1,760 1,230 530
Icelandic 20,230 1,350 18,875
Indonesian 3,005 605 2,395
Inuit 3,905 735 3,160
Iranian 13,925 10,835 3,090
Iraqi 6,165 4,830 1,330
Irish 596,750 44,165 552,590
Israeli 1,565 295 1,275
Italian 101,260 23,920 77,340
Ivorian 650 485 165
Jamaican 17,325 8,250 9,075
Japanese 16,595 6,695 9,900
Jewish 9,780 1,715 8,065
Jordanian 1,325 670 650
Karen 735 675 55
Kashmiri 720 285 430
Kazakh 570 225 345
Kenyan 2,180 1,300 870
Kittitian/Nevisian 95 15 80
Korean 22,405 19,825 2,580
Kosovar 420 255 165
Kurd 2,035 1,405 630
Kuwaiti 190 80 105
Kyrgyz 200 125 70
Laotian 2,050 1,075 980
Latin, Central and South American origins, n.i.e. Footnote 14 3,430 1,815 1,615
Latvian 3,245 555 2,690
Lebanese 32,360 21,845 10,515
Liberian 1,040 685 350
Libyan 1,295 1,000 300
Lithuanian 6,090 990 5,105
Luxembourger 680 75 605
Macedonian 1,015 435 580
Malagasy 125 60 70
Malaysian 2,965 455 2,510
Malian 75 35 40
Malinké 95 90 10
Maltese 1,555 255 1,300
Manx 940 45 895
Maori 645 40 605
Martinican 10 0 0
Maure 100 70 20
Mauritian 555 205 340
Maya 580 80 500
Métis 113,740 17,515 96,225
Mexican 22,470 10,040 12,430
Moldovan 1,580 770 805
Mongolian 1,565 855 710
Montenegrin 285 65 220
Montserratan 30 10 25
Moroccan 2,510 1,555 955
Nepali 4,600 3,820 780
New Brunswicker 50 25 25
New Zealander 2,905 235 2,675
Newfoundlander 1,985 500 1,485
Nicaraguan 1,675 725 950
Nigerian 13,010 10,275 2,740
North African origins, n.i.e. Footnote 16 575 400 175
Northern European origins, n.i.e. Footnote 5 13,515 1,360 12,155
Norwegian 156,600 11,590 145,010
Nova Scotian 195 70 120
Ontarian 110 30 80
Oromo 1,360 1,005 355
Other African origins, n.i.e. Footnote 20 23,960 11,105 12,855
Other Asian origins, n.i.e. Footnote 25 3,110 2,170 945
Other European origins, n.i.e. Footnote 11 11,250 5,590 5,665
Other North American origins, n.i.e. Footnote 2 415 190 220
Pacific Islands origins, n.i.e. Footnote 27 375 55 315
Pakistani 29,265 22,050 7,220
Palestinian 4,880 2,540 2,345
Panamanian 315 70 250
Paraguayan 345 40 305
Pashtun 645 410 235
Peruvian 2,745 1,080 1,665
Peulh 105 45 60
Polish 186,510 30,935 155,570
Polynesian, n.o.s. Footnote 26 200 15 190
Portuguese 22,385 8,540 13,845
Puerto Rican 460 70 395
Punjabi 15,650 9,325 6,325
Québécois 1,380 230 1,150
Roma (Gypsy) 470 0 460
Romanian 34,230 8,795 25,435
Russian 107,800 14,325 93,480
Rwandan 1,420 1,070 350
Salvadorean 8,810 5,435 3,375
Samoan 280 20 260
Saudi Arabian 390 230 160
Scottish 704,200 55,480 648,725
Senegalese 575 415 160
Serbian 7,755 3,900 3,855
Seychellois 35 15 20
Sicilian 330 20 305
Sierra Leonean 745 490 255
Singaporean 375 55 320
Sinhalese 750 470 280
Slavic, n.o.s. Footnote 10 995 220 770
Slovak 11,015 2,570 8,445
Slovenian 3,885 1,000 2,890
Somali 14,100 12,480 1,615
South African 6,630 1,645 4,990
South Asian origins, n.i.e. Footnote 23 4,845 3,270 1,575
Southern and East African origins, n.i.e. Footnote 18 3,870 2,005 1,870
Southern European origins, n.i.e. Footnote 9 245 40 205
Spanish 48,055 7,965 40,095
Sri Lankan 5,585 4,280 1,300
St. Lucian 595 195 400
Sudanese 7,070 5,885 1,185
Swedish 97,835 5,535 92,305
Swiss 24,310 3,065 21,245
Syrian 7,215 4,390 2,825
Taiwanese 1,995 1,200 795
Tajik 265 95 170
Tamil 1,050 535 515
Tanzanian 1,030 380 650
Tatar 530 165 365
Thai 2,735 1,375 1,360
Tibetan 965 885 75
Tigrian 700 475 230
Togolese 150 35 115
Trinidadian/Tobagonian 5,180 1,440 3,740
Tunisian 940 655 280
Turk 5,750 2,655 3,090
Turkmen 105 70 40
Ugandan 1,150 785 370
Uighur 270 215 55
Ukrainian 369,095 74,610 294,480
Uruguayan 315 30 280
Uzbek 485 225 260
Venezuelan 4,690 2,455 2,235
Vietnamese 36,780 24,065 12,715
Vincentian/Grenadinian 540 230 310
Welsh 80,455 4,310 76,145
West Central Asian and Middle Eastern origins, n.i.e. Footnote 22 2,445 1,255 1,190
West Indian, n.o.s. Footnote 12 2,670 835 1,835
Western European origins, n.i.e. Footnote 4 830 230 600
Wolof 70 30 40
Yemeni 925 455 475
Yoruba 2,990 2,120 870
Yugoslavian, n.o.s. Footnote 8 5,120 790 4,330
Zambian 270 105 160
Zimbabwean 2,585 1,805 780
Zulu 295 115 185
Download

Download data as displayed in the Data table

Download entire table

Related data
Date modified: