Ir al contenido

Lista d'asteroides (58001-59000)

De Biquipedia

Contenius: 58001... 58101... 58201... 58301... 58401... 58501... 58601... 58701... 58801... 58901...

Nombre Designación
provisional
Calendata d'a troballa Descubridor/s
58001-58100
58001 - 2002 TX126 4 d'octubre, 2002 LINEAR
58002 - 2002 TM175 4 d'octubre, 2002 LINEAR
58003 - 2002 TC180 14 d'octubre, 2002 LINEAR
58004 - 2002 TG206 4 d'octubre, 2002 LINEAR
58005 - 2002 TR207 4 d'octubre, 2002 LINEAR
58006 - 2002 TD221 6 d'octubre, 2002 LINEAR
58007 - 2002 TL234 6 d'octubre, 2002 LINEAR
58008 - 2002 TW240 6 d'octubre, 2002 NEAT
58009 - 2002 TU262 10 d'octubre, 2002 NEAT
58010 - 2002 TB266 10 d'octubre, 2002 LINEAR
58011 - 2002 TW280 10 d'octubre, 2002 LINEAR
58012 - 2002 TM290 10 d'octubre, 2002 LINEAR
58013 - 2002 TP293 10 d'octubre, 2002 LINEAR
58014 - 2002 US28 31 d'octubre, 2002 LINEAR
58015 - 2002 UG29 31 d'octubre, 2002 LINEAR
58016 - 2002 UH29 31 d'octubre, 2002 LINEAR
58017 - 2002 UC34 31 d'octubre, 2002 Spacewatch
58018 - 2002 UX37 31 d'octubre, 2002 NEAT
58019 - 2002 UV40 31 d'octubre, 2002 LONEOS
58020 - 2002 VE17 5 de noviembre, 2002 LINEAR
58021 - 2002 VD32 5 de noviembre, 2002 LINEAR
58022 - 2002 VK36 5 de noviembre, 2002 LINEAR
58023 - 2002 VR40 6 de noviembre, 2002 NEAT
58024 - 2002 VC48 5 de noviembre, 2002 LINEAR
58025 - 2002 VW48 5 de noviembre, 2002 LONEOS
58026 - 2002 VS55 6 de noviembre, 2002 LINEAR
58027 - 2002 VH58 6 de noviembre, 2002 NEAT
58028 - 2002 VB63 6 de noviembre, 2002 LINEAR
58029 - 2002 VH63 6 de noviembre, 2002 LONEOS
58030 - 2002 VU67 8 de noviembre, 2002 LINEAR
58031 - 2002 VH82 7 de noviembre, 2002 LINEAR
58032 - 2002 VA86 8 de noviembre, 2002 LINEAR
58033 - 2002 VB88 8 de noviembre, 2002 LINEAR
58034 - 2002 VS101 11 de noviembre, 2002 LINEAR
58035 - 2002 VK107 12 de noviembre, 2002 LINEAR
58036 - 2002 VO108 12 de noviembre, 2002 LINEAR
58037 - 2002 VL109 12 de noviembre, 2002 LINEAR
58038 - 2002 VJ110 12 de noviembre, 2002 LINEAR
58039 - 2002 VC113 13 de noviembre, 2002 NEAT
58040 - 2002 VU122 13 de noviembre, 2002 NEAT
58041 - 2002 VU127 14 de noviembre, 2002 LINEAR
58042 - 2002 VV127 14 de noviembre, 2002 LINEAR
58043 - 2002 VJ128 14 de noviembre, 2002 LINEAR
58044 - 2002 WF 17 de noviembre, 2002 J. Nomen
58045 - 2002 WY16 28 de noviembre, 2002 NEAT
58046 - 2002 XA14 1 d'aviento, 2002 NEAT
58047 - 2002 XY21 2 d'aviento, 2002 LINEAR
58048 - 2002 XJ78 11 d'aviento, 2002 LINEAR
58049 - 2002 XY86 11 d'aviento, 2002 LINEAR
58050 - 2002 YA 18 d'aviento, 2002 NEAT
58051 - 2002 YY2 28 d'aviento, 2002 Ametlla de Mar
58052 - 2003 AN1 1 de chinero, 2003 LINEAR
58053 - 2003 AP5 1 de chinero, 2003 LINEAR
58054 - 2003 AR5 1 de chinero, 2003 LINEAR
58055 - 2003 AH6 1 de chinero, 2003 LINEAR
58056 - 2003 AJ41 7 de chinero, 2003 LINEAR
58057 - 2003 AG58 5 de chinero, 2003 LINEAR
58058 - 2118 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58059 - 2690 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58060 - 2751 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58061 - 2769 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58062 - 4034 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58063 - 6024 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58064 - 6220 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58065 - 6814 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58066 - 7579 P-L 17 d'octubre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58067 - 2269 T-1 25 de marzo, 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58068 - 3143 T-1 26 de marzo, 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58069 - 4310 T-1 26 de marzo, 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58070 - 1034 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58071 - 1308 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58072 - 1476 T-2 30 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58073 - 1514 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58074 - 1612 T-2 24 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58075 - 2205 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58076 - 2208 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58077 - 2209 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58078 - 3003 T-2 30 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58079 - 3244 T-2 30 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58080 - 4228 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58081 - 4817 T-2 25 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58082 - 5072 T-2 25 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58083 - 5459 T-2 30 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58084 Hiketaon 1197 T-3 17 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58085 - 1199 T-3 17 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58086 - 2017 T-3 16 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58087 - 2156 T-3 16 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58088 - 2256 T-3 16 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58089 - 2352 T-3 16 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58090 - 3452 T-3 16 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58091 - 3768 T-3 16 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58092 - 4053 T-3 16 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58093 - 1934 JP 9 de mayo, 1934 H. M. Jeffers
58094 - 1972 AP 14 de chinero, 1972 L. Kohoutek
58095 Oranienstein 1973 SN 19 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58096 Oineus 1973 SC2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58097 Alimov 1976 UQ1 26 d'octubre, 1976 T. M. Smirnova
58098 - 1977 TC 9 d'octubre, 1977 L. D. Schmadel
58099 - 1978 RB10 2 de setiembre, 1978 C.-I. Lagerkvist
58100 - 1978 VQ7 7 de noviembre, 1978 E. F. Helin, S. J. Bus
58101-58200
58101 - 1979 MV4 25 de chunio, 1979 E. F. Helin, S. J. Bus
58102 - 1979 MW4 25 de chunio, 1979 E. F. Helin, S. J. Bus
58103 - 1979 MQ5 25 de chunio, 1979 E. F. Helin, S. J. Bus
58104 - 1979 ML7 25 de chunio, 1979 E. F. Helin, S. J. Bus
58105 - 1979 MN8 25 de chunio, 1979 E. F. Helin, S. J. Bus
58106 - 1979 MO8 25 de chunio, 1979 E. F. Helin, S. J. Bus
58107 - 1979 OZ10 24 de chulio, 1979 S. J. Bus
58108 - 1979 QE1 22 d'agosto, 1979 C.-I. Lagerkvist
58109 - 1980 PQ 6 d'agosto, 1980 Z. Vávrová
58110 - 1980 UF1 31 d'octubre, 1980 S. J. Bus
58111 - 1981 ER2 2 de marzo, 1981 S. J. Bus
58112 - 1981 EC3 2 de marzo, 1981 S. J. Bus
58113 - 1981 EV4 2 de marzo, 1981 S. J. Bus
58114 - 1981 EL6 6 de marzo, 1981 S. J. Bus
58115 - 1981 EB7 6 de marzo, 1981 S. J. Bus
58116 - 1981 EH7 7 de marzo, 1981 S. J. Bus
58117 - 1981 ER7 1 de marzo, 1981 S. J. Bus
58118 - 1981 EX7 1 de marzo, 1981 S. J. Bus
58119 - 1981 EJ9 1 de marzo, 1981 S. J. Bus
58120 - 1981 EU11 7 de marzo, 1981 S. J. Bus
58121 - 1981 EA13 1 de marzo, 1981 S. J. Bus
58122 - 1981 EW19 2 de marzo, 1981 S. J. Bus
58123 - 1981 EE22 2 de marzo, 1981 S. J. Bus
58124 - 1981 EK29 1 de marzo, 1981 S. J. Bus
58125 - 1981 EO31 2 de marzo, 1981 S. J. Bus
58126 - 1981 EJ32 6 de marzo, 1981 S. J. Bus
58127 - 1981 EG37 1 de marzo, 1981 S. J. Bus
58128 - 1981 EJ37 1 de marzo, 1981 S. J. Bus
58129 - 1981 EU37 1 de marzo, 1981 S. J. Bus
58130 - 1981 ER38 1 de marzo, 1981 S. J. Bus
58131 - 1981 EQ39 2 de marzo, 1981 S. J. Bus
58132 - 1981 EW39 2 de marzo, 1981 S. J. Bus
58133 - 1981 EN40 2 de marzo, 1981 S. J. Bus
58134 - 1981 EW40 2 de marzo, 1981 S. J. Bus
58135 - 1981 EK42 2 de marzo, 1981 S. J. Bus
58136 - 1981 EV42 2 de marzo, 1981 S. J. Bus
58137 - 1981 EJ44 7 de marzo, 1981 S. J. Bus
58138 - 1981 ET45 1 de marzo, 1981 S. J. Bus
58139 - 1981 EP46 2 de marzo, 1981 S. J. Bus
58140 - 1981 SN 22 de setiembre, 1981 A. Mrkos
58141 - 1981 UW22 24 d'octubre, 1981 S. J. Bus
58142 - 1983 RW3 4 de setiembre, 1983 H. Debehogne
58143 - 1983 VD7 1 de noviembre, 1983 Cavriana
58144 - 1983 WU 29 de noviembre, 1983 E. Bowell
58145 - 1986 PT1 1 d'agosto, 1986 M. Rudnyk
58146 - 1986 RU 6 de setiembre, 1986 E. F. Helin
58147 - 1986 WK 29 de noviembre, 1986 T. Niijima, T. Urata
58148 - 1987 SH4 29 de setiembre, 1987 E. Bowell
58149 - 1987 SX11 26 de setiembre, 1987 H. Debehogne
58150 - 1988 CY4 13 de febrero, 1988 E. W. Elst
58151 - 1988 CG7 15 de febrero, 1988 E. W. Elst
58152 Natsöderblom 1988 PF2 12 d'agosto, 1988 F. Börngen
58153 - 1988 RH11 14 de setiembre, 1988 S. J. Bus
58154 - 1988 RJ11 14 de setiembre, 1988 S. J. Bus
58155 - 1988 VD 3 de noviembre, 1988 P. Jensen
58156 - 1989 GL 6 d'abril, 1989 E. F. Helin
58157 - 1989 GC3 3 d'abril, 1989 E. W. Elst
58158 - 1989 RA 1 de setiembre, 1989 A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
58159 - 1989 SL4 26 de setiembre, 1989 E. W. Elst
58160 - 1989 SX4 26 de setiembre, 1989 E. W. Elst
58161 - 1989 SH5 26 de setiembre, 1989 E. W. Elst
58162 - 1989 TS6 7 d'octubre, 1989 E. W. Elst
58163 Minnesang 1989 UJ7 23 d'octubre, 1989 F. Börngen
58164 - 1989 WV3 20 de noviembre, 1989 T. Seki
58165 - 1990 HQ5 29 d'abril, 1990 A. N. Zytkow, M. J. Irwin
58166 - 1990 OF3 29 de chulio, 1990 H. E. Holt
58167 - 1990 QM3 28 d'agosto, 1990 H. E. Holt
58168 - 1990 QB9 16 d'agosto, 1990 E. W. Elst
58169 - 1990 SD3 18 de setiembre, 1990 H. E. Holt
58170 - 1990 SB5 22 de setiembre, 1990 E. W. Elst
58171 - 1990 SC5 22 de setiembre, 1990 E. W. Elst
58172 - 1990 SD8 22 de setiembre, 1990 E. W. Elst
58173 - 1990 SS10 16 de setiembre, 1990 H. E. Holt
58174 - 1990 SZ10 20 de setiembre, 1990 H. E. Holt
58175 - 1990 SE15 17 de setiembre, 1990 H. E. Holt
58176 - 1990 SN16 17 de setiembre, 1990 H. E. Holt
58177 - 1990 TB6 9 d'octubre, 1990 R. H. McNaught
58178 - 1990 UY1 20 d'octubre, 1990 R. H. McNaught
58179 - 1990 UN3 16 d'octubre, 1990 E. W. Elst
58180 - 1990 WG6 21 de noviembre, 1990 E. W. Elst
58181 - 1991 CG1 7 de febrero, 1991 K. Endate, K. Watanabe
58182 - 1991 PX2 2 d'agosto, 1991 E. W. Elst
58183 - 1991 PH9 15 d'agosto, 1991 E. F. Helin
58184 - 1991 RG1 7 de setiembre, 1991 T. Seki
58185 - 1991 RH1 7 de setiembre, 1991 T. Seki
58186 - 1991 RT4 13 de setiembre, 1991 F. Börngen, L. D. Schmadel
58187 - 1991 TD 1 d'octubre, 1991 R. H. McNaught
58188 - 1991 TA9 1 d'octubre, 1991 Spacewatch
58189 - 1991 VV9 4 de noviembre, 1991 Spacewatch
58190 - 1991 VH12 8 de noviembre, 1991 Spacewatch
58191 Dolomiten 1991 YN1 28 d'aviento, 1991 F. Börngen
58192 - 1992 AQ 10 de chinero, 1992 E. F. Helin
58193 - 1992 DL6 29 de febrero, 1992 UESAC
58194 - 1992 DR6 29 de febrero, 1992 UESAC
58195 - 1992 DH7 29 de febrero, 1992 UESAC
58196 - 1992 EC1 10 de marzo, 1992 D. I. Steel
58197 - 1992 EH2 6 de marzo, 1992 Spacewatch
58198 - 1992 EU2 7 de marzo, 1992 Spacewatch
58199 - 1992 EC5 1 de marzo, 1992 UESAC
58200 - 1992 EV6 1 de marzo, 1992 UESAC
58201-58300
58201 - 1992 ED7 1 de marzo, 1992 UESAC
58202 - 1992 EO7 1 de marzo, 1992 UESAC
58203 - 1992 EC9 2 de marzo, 1992 UESAC
58204 - 1992 EK10 2 de marzo, 1992 UESAC
58205 - 1992 EX12 1 de marzo, 1992 UESAC
58206 - 1992 ER13 2 de marzo, 1992 UESAC
58207 - 1992 EF14 2 de marzo, 1992 UESAC
58208 - 1992 EX16 1 de marzo, 1992 UESAC
58209 - 1992 EH19 1 de marzo, 1992 UESAC
58210 - 1992 EW21 1 de marzo, 1992 UESAC
58211 - 1992 HF4 23 d'abril, 1992 E. W. Elst
58212 - 1992 OQ5 30 de chulio, 1992 E. W. Elst
58213 - 1992 QP 29 d'agosto, 1992 E. F. Helin
58214 - 1992 RA2 2 de setiembre, 1992 E. W. Elst
58215 von Klitzing 1992 SY1 21 de setiembre, 1992 F. Börngen, L. D. Schmadel
58216 - 1992 SR9 27 de setiembre, 1992 Spacewatch
58217 - 1992 SP16 24 de setiembre, 1992 F. Börngen, L. D. Schmadel
58218 - 1992 UZ7 23 d'octubre, 1992 E. W. Elst
58219 - 1992 WZ2 18 de noviembre, 1992 S. Ueda, H. Kaneda
58220 - 1993 BY4 27 de chinero, 1993 E. W. Elst
58221 - 1993 BM14 23 de chinero, 1993 E. W. Elst
58222 - 1993 FA18 17 de marzo, 1993 UESAC
58223 - 1993 FO18 17 de marzo, 1993 UESAC
58224 - 1993 FM20 19 de marzo, 1993 UESAC
58225 - 1993 FY20 21 de marzo, 1993 UESAC
58226 - 1993 FW22 21 de marzo, 1993 UESAC
58227 - 1993 FB26 21 de marzo, 1993 UESAC
58228 - 1993 FL26 21 de marzo, 1993 UESAC
58229 - 1993 FZ27 21 de marzo, 1993 UESAC
58230 - 1993 FR39 19 de marzo, 1993 UESAC
58231 - 1993 FQ40 19 de marzo, 1993 UESAC
58232 - 1993 FD41 19 de marzo, 1993 UESAC
58233 - 1993 FN50 19 de marzo, 1993 UESAC
58234 - 1993 FY50 19 de marzo, 1993 UESAC
58235 - 1993 FW52 17 de marzo, 1993 UESAC
58236 - 1993 FK56 17 de marzo, 1993 UESAC
58237 - 1993 FR66 21 de marzo, 1993 UESAC
58238 - 1993 FH77 21 de marzo, 1993 UESAC
58239 - 1993 FS77 21 de marzo, 1993 UESAC
58240 - 1993 FV81 18 de marzo, 1993 UESAC
58241 - 1993 HH4 21 d'abril, 1993 Spacewatch
58242 - 1993 HJ4 21 d'abril, 1993 Spacewatch
58243 - 1993 NG1 12 de chulio, 1993 E. W. Elst
58244 - 1993 OX5 20 de chulio, 1993 E. W. Elst
58245 - 1993 OS7 20 de chulio, 1993 E. W. Elst
58246 - 1993 OP12 19 de chulio, 1993 E. W. Elst
58247 - 1993 PH3 14 d'agosto, 1993 E. W. Elst
58248 - 1993 PO5 15 d'agosto, 1993 E. W. Elst
58249 - 1993 PC6 15 d'agosto, 1993 E. W. Elst
58250 - 1993 QU1 16 d'agosto, 1993 E. W. Elst
58251 - 1993 QS2 16 d'agosto, 1993 E. W. Elst
58252 - 1993 QG4 18 d'agosto, 1993 E. W. Elst
58253 - 1993 QJ5 17 d'agosto, 1993 E. W. Elst
58254 - 1993 QN5 17 d'agosto, 1993 E. W. Elst
58255 - 1993 RS5 15 de setiembre, 1993 E. W. Elst
58256 - 1993 RL7 15 de setiembre, 1993 E. W. Elst
58257 - 1993 RN9 14 de setiembre, 1993 H. Debehogne, E. W. Elst
58258 - 1993 RU10 14 de setiembre, 1993 H. Debehogne, E. W. Elst
58259 - 1993 RA13 14 de setiembre, 1993 H. Debehogne, E. W. Elst
58260 - 1993 SO 18 de setiembre, 1993 Spacewatch
58261 - 1993 SD1 16 de setiembre, 1993 K. Endate, K. Watanabe
58262 - 1993 ST2 19 de setiembre, 1993 K. Endate, K. Watanabe
58263 - 1993 SO4 19 de setiembre, 1993 E. W. Elst
58264 - 1993 SW7 17 de setiembre, 1993 E. W. Elst
58265 - 1993 TJ12 14 d'octubre, 1993 H. E. Holt
58266 - 1993 TN15 9 d'octubre, 1993 E. W. Elst
58267 - 1993 TB16 9 d'octubre, 1993 E. W. Elst
58268 - 1993 TQ19 9 d'octubre, 1993 E. W. Elst
58269 - 1993 TG20 9 d'octubre, 1993 E. W. Elst
58270 - 1993 TK22 9 d'octubre, 1993 E. W. Elst
58271 - 1993 TT22 9 d'octubre, 1993 E. W. Elst
58272 - 1993 TZ27 9 d'octubre, 1993 E. W. Elst
58273 - 1993 TA31 9 d'octubre, 1993 E. W. Elst
58274 - 1993 TY31 9 d'octubre, 1993 E. W. Elst
58275 - 1993 TR32 9 d'octubre, 1993 E. W. Elst
58276 - 1993 TB33 9 d'octubre, 1993 E. W. Elst
58277 - 1993 TW33 9 d'octubre, 1993 E. W. Elst
58278 - 1993 TA34 9 d'octubre, 1993 E. W. Elst
58279 - 1993 TE40 11 d'octubre, 1993 E. W. Elst
58280 - 1993 UC2 20 d'octubre, 1993 Spacewatch
58281 - 1993 UR5 20 d'octubre, 1993 E. W. Elst
58282 - 1993 UB6 20 d'octubre, 1993 E. W. Elst
58283 - 1993 UO7 20 d'octubre, 1993 E. W. Elst
58284 - 1993 VW3 14 de noviembre, 1993 M. Hirasawa, S. Suzuki
58285 - 1993 YN 16 d'aviento, 1993 Farra d'Isonzo
58286 - 1993 YO1 16 d'aviento, 1993 Spacewatch
58287 - 1994 AE1 7 de chinero, 1994 T. Kobayashi
58288 - 1994 CF14 8 de febrero, 1994 E. W. Elst
58289 - 1994 CC16 8 de febrero, 1994 E. W. Elst
58290 - 1994 CH17 8 de febrero, 1994 E. W. Elst
58291 - 1994 GA 1 d'abril, 1994 R. H. McNaught
58292 - 1994 GC 2 d'abril, 1994 A. Vagnozzi
58293 - 1994 GQ5 6 d'abril, 1994 Spacewatch
58294 - 1994 JJ5 4 de mayo, 1994 Spacewatch
58295 - 1994 JJ9 15 de mayo, 1994 C. P. de Saint-Aignan
58296 - 1994 LF1 2 de chunio, 1994 R. H. McNaught
58297 - 1994 PA3 10 d'agosto, 1994 E. W. Elst
58298 - 1994 PB3 10 d'agosto, 1994 E. W. Elst
58299 - 1994 PH3 10 d'agosto, 1994 E. W. Elst
58300 - 1994 PQ5 10 d'agosto, 1994 E. W. Elst
58301-58400
58301 - 1994 PB8 10 d'agosto, 1994 E. W. Elst
58302 - 1994 PX8 10 d'agosto, 1994 E. W. Elst
58303 - 1994 PY9 10 d'agosto, 1994 E. W. Elst
58304 - 1994 PP10 10 d'agosto, 1994 E. W. Elst
58305 - 1994 PM11 10 d'agosto, 1994 E. W. Elst
58306 - 1994 PA12 10 d'agosto, 1994 E. W. Elst
58307 - 1994 PM13 10 d'agosto, 1994 E. W. Elst
58308 - 1994 PE16 10 d'agosto, 1994 E. W. Elst
58309 - 1994 PV17 10 d'agosto, 1994 E. W. Elst
58310 - 1994 PT20 12 d'agosto, 1994 E. W. Elst
58311 - 1994 PA22 12 d'agosto, 1994 E. W. Elst
58312 - 1994 PO23 12 d'agosto, 1994 E. W. Elst
58313 - 1994 PX27 12 d'agosto, 1994 E. W. Elst
58314 - 1994 PE29 12 d'agosto, 1994 E. W. Elst
58315 - 1994 PV29 12 d'agosto, 1994 E. W. Elst
58316 - 1994 PR30 12 d'agosto, 1994 E. W. Elst
58317 - 1994 PB33 12 d'agosto, 1994 E. W. Elst
58318 - 1994 PW37 10 d'agosto, 1994 E. W. Elst
58319 - 1994 PZ37 10 d'agosto, 1994 E. W. Elst
58320 - 1994 PE38 10 d'agosto, 1994 E. W. Elst
58321 - 1994 PQ38 10 d'agosto, 1994 E. W. Elst
58322 - 1994 PU38 10 d'agosto, 1994 E. W. Elst
58323 - 1994 PK39 10 d'agosto, 1994 E. W. Elst
58324 - 1994 RZ9 12 de setiembre, 1994 Spacewatch
58325 - 1994 RE11 11 de setiembre, 1994 R. H. McNaught
58326 - 1994 RQ16 3 de setiembre, 1994 E. W. Elst
58327 - 1994 SC9 28 de setiembre, 1994 Spacewatch
58328 - 1994 ST9 28 de setiembre, 1994 Spacewatch
58329 - 1994 SD11 29 de setiembre, 1994 Spacewatch
58330 - 1994 TK 3 d'octubre, 1994 R. H. McNaught
58331 - 1994 TQ10 9 d'octubre, 1994 Spacewatch
58332 - 1994 UR 31 d'octubre, 1994 T. Kobayashi
58333 - 1994 UL1 25 d'octubre, 1994 S. Ueda, H. Kaneda
58334 - 1994 UJ6 28 d'octubre, 1994 Spacewatch
58335 - 1994 UN11 31 d'octubre, 1994 Spacewatch
58336 - 1994 VP 1 de noviembre, 1994 T. Kobayashi
58337 - 1994 WV 25 de noviembre, 1994 T. Kobayashi
58338 - 1994 WX4 27 de noviembre, 1994 Spacewatch
58339 - 1994 WB12 27 de noviembre, 1994 E. W. Elst
58340 - 1994 YO1 31 d'aviento, 1994 T. Kobayashi
58341 - 1994 YP1 31 d'aviento, 1994 T. Kobayashi
58342 - 1994 YR1 31 d'aviento, 1994 T. Kobayashi
58343 - 1995 BG5 23 de chinero, 1995 Spacewatch
58344 - 1995 BZ12 31 de chinero, 1995 Spacewatch
58345 - 1995 CZ1 7 de febrero, 1995 D. J. Asher
58346 - 1995 CV4 1 de febrero, 1995 Spacewatch
58347 - 1995 CB8 2 de febrero, 1995 Spacewatch
58348 - 1995 CE8 2 de febrero, 1995 Spacewatch
58349 - 1995 DO5 22 de febrero, 1995 Spacewatch
58350 - 1995 DN6 24 de febrero, 1995 Spacewatch
58351 - 1995 DA8 24 de febrero, 1995 Spacewatch
58352 - 1995 EX1 1 de marzo, 1995 Spacewatch
58353 - 1995 EW4 2 de marzo, 1995 Spacewatch
58354 - 1995 EH5 2 de marzo, 1995 Spacewatch
58355 - 1995 FN 26 de marzo, 1995 Y. Shimizu, T. Urata
58356 - 1995 FR1 23 de marzo, 1995 Spacewatch
58357 - 1995 HT1 24 d'abril, 1995 Spacewatch
58358 - 1995 HS3 26 d'abril, 1995 Spacewatch
58359 - 1995 KP4 26 de mayo, 1995 Spacewatch
58360 - 1995 LM 3 de chunio, 1995 Spacewatch
58361 - 1995 MC3 25 de chunio, 1995 Spacewatch
58362 - 1995 MJ4 29 de chunio, 1995 Spacewatch
58363 - 1995 MP4 29 de chunio, 1995 Spacewatch
58364 - 1995 MF7 25 de chunio, 1995 Spacewatch
58365 Robmedrano 1995 OQ 27 de chulio, 1995 AMOS
58366 - 1995 OD8 25 de chulio, 1995 Spacewatch
58367 - 1995 QL 19 d'agosto, 1995 S. P. Laurie
58368 - 1995 QK1 19 d'agosto, 1995 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
58369 - 1995 QZ2 30 d'agosto, 1995 Pleiade
58370 - 1995 QM5 22 d'agosto, 1995 Spacewatch
58371 - 1995 QD7 25 d'agosto, 1995 Spacewatch
58372 - 1995 SQ 18 de setiembre, 1995 L. Šarounová
58373 - 1995 SR 19 de setiembre, 1995 T. B. Spahr
58374 - 1995 SF5 20 de setiembre, 1995 K. Endate, K. Watanabe
58375 - 1995 SD22 19 de setiembre, 1995 Spacewatch
58376 - 1995 SF25 19 de setiembre, 1995 Spacewatch
58377 - 1995 SC26 19 de setiembre, 1995 Spacewatch
58378 - 1995 SO27 19 de setiembre, 1995 Spacewatch
58379 - 1995 SY27 19 de setiembre, 1995 Spacewatch
58380 - 1995 SG32 21 de setiembre, 1995 Spacewatch
58381 - 1995 SJ37 24 de setiembre, 1995 Spacewatch
58382 - 1995 SB42 25 de setiembre, 1995 Spacewatch
58383 - 1995 SV47 26 de setiembre, 1995 Spacewatch
58384 - 1995 SR51 26 de setiembre, 1995 Spacewatch
58385 - 1995 SC53 28 de setiembre, 1995 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
58386 - 1995 SM53 28 de setiembre, 1995 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
58387 - 1995 SZ78 20 de setiembre, 1995 Spacewatch
58388 - 1995 TK 2 d'octubre, 1995 Spacewatch
58389 - 1995 TG2 14 d'octubre, 1995 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
58390 - 1995 TA7 15 d'octubre, 1995 Spacewatch
58391 - 1995 UV3 20 d'octubre, 1995 T. Kobayashi
58392 - 1995 UT10 17 d'octubre, 1995 Spacewatch
58393 - 1995 UU12 17 d'octubre, 1995 Spacewatch
58394 - 1995 UX20 19 d'octubre, 1995 Spacewatch
58395 - 1995 UW24 19 d'octubre, 1995 Spacewatch
58396 - 1995 US43 25 d'octubre, 1995 Spacewatch
58397 - 1995 VA4 14 de noviembre, 1995 Spacewatch
58398 - 1995 VY4 14 de noviembre, 1995 Spacewatch
58399 - 1995 VA5 14 de noviembre, 1995 Spacewatch
58400 - 1995 VR12 15 de noviembre, 1995 Spacewatch
58401-58500
58401 - 1995 VV13 15 de noviembre, 1995 Spacewatch
58402 - 1995 VH16 15 de noviembre, 1995 Spacewatch
58403 - 1995 WL1 16 de noviembre, 1995 S. P. Laurie
58404 - 1995 WJ7 27 de noviembre, 1995 T. Kobayashi
58405 - 1995 WN9 16 de noviembre, 1995 Spacewatch
58406 - 1995 WN18 17 de noviembre, 1995 Spacewatch
58407 - 1995 WT34 20 de noviembre, 1995 Spacewatch
58408 - 1995 XU 12 d'aviento, 1995 T. Kobayashi
58409 - 1995 XH4 14 d'aviento, 1995 Spacewatch
