Wikipedysta:JDavid/brudnopis8

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Zachodniopomorskie[edytuj | edytuj kod]

Miasta na prawach powiatu – porównanie
Herb Miasto na p. powiatu Liczba ludności
(31 grudnia 2013)[1]
Powierzchnia
[km²][2]
Gęstość zaludnienia[3] Wydatki budżetu 2013[4]
[mln zł]
Dochody budżetu 2013[5]
[mln zł]
Dochody na 1 mieszkańca 2013[6]
[zł]
Zadłużenie samorządu względem wys. dochodów 2013[7]
[%]
Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 2013[8] Przeciętna stopa bezrobocia
(30 czerwca 2014)[9]
Koszalin 109 170 98,34 1110 461,48 445,66 4077,15 55,3% 1677 11,1%
Szczecin 408 172 300,55 1358 1776,85 1775,27 4345,80 53,0% 1649 10,1%
Świnoujście 41 371 197,23 210 226,72 215,50 5195,30 57,3% 1581 6,0%


Gminy – porównanie
Herb Gmina Rodzaj gminy Powiat Liczba ludności
(31 grudnia 2013)[1]
Powierzchnia
[km²][10]
Gęstość zaludnienia[3] Wydatki budżetu 2013[11]
[mln zł]
Dochody budżetu 2013[12]
[mln zł]
Dochody na 1 mieszkańca 2013[13]
[zł]
Zadłużenie samorządu względem dochodów 2013[7]
[%]
Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 2013[8]
Banie wiejska gryfiński 6473 206,30 31 20,94 22,89 3530,03 19,7% 780
Barlinek miejsko-wiejska myśliborski 19 810 258,72 77 57,60 61,15 3094,90 36,3% 995
Barwice miejsko-wiejska szczecinecki 8858 258,52 34 35,21 32,05 3621,48 19,2% 717
Będzino wiejska koszaliński 8555 166,19 51 29,58 30,55 3564,67 56,4% 942
Białogard miejska białogardzki 24 722 25,73 961 71,18 66,98 2709,86 34,6% 1240
Białogard wiejska białogardzki 7853 328,25 24 30,85 30,09 3787,67 45,2% 683
Biały Bór miejsko-wiejska szczecinecki 5345 269,93 20 25,69 24,40 4547,56 62,4% 769
Bielice wiejska pyrzycki 3136 84,19 37 12,63 12,21 3897,66 44,6% 695
Bierzwnik wiejska choszczeński 4828 239,06 20 16,58 15,76 3269,26 46,8% 713
Biesiekierz wiejska koszaliński 6420 116,60 55 20,13 22,73 3579,42 22,5% 1087
Bobolice miejsko-wiejska koszaliński 9583 367,56 26 36,56 36,61 3807,61 48,4% 718
Boleszkowice wiejska myśliborski 2937 130,49 23 9,70 10,76 3657,23 23,0% 715
Borne Sulinowo miejsko-wiejska szczecinecki 9856 484,50 20 35,26 33,17 3361,03 51,3% 761
Brojce wiejska gryficki 3829 117,97 32 13,54 14,11 3681,98 38,3% 627
Brzeżno wiejska świdwiński 2880 110,81 26 10,33 10,59 3635,19 25,7% 535
Cedynia miejsko-wiejska gryfiński 4405 180,61 24 16,45 17,74 4003,03 13,5% 1022
Chociwel miejsko-wiejska stargardzki 5962 160,82 37 17,60 18,97 3177,12 24,3% 751
Chojna miejsko-wiejska gryfiński 13 969 332,30 42 45,19 41,79 2984,20 26,7% 1059
Choszczno miejsko-wiejska choszczeński 22 340 246,31 91 58,27 61,51 2751,56 57,3% 976
Czaplinek miejsko-wiejska drawski 11 950 364,84 33 37,91 36,72 3075,76 55,3% 984
Człopa miejsko-wiejska wałecki 5066 349,05 15 19,79 20,13 4000,84 10,4% 659
Darłowo miejska sławieński 14 229 20,21 704 55,41 50,77 3553,65 5,4% 1399
- Darłowo wiejska sławieński 8030 269,45 30 36,70 39,27 4897,41 24,6% 910
Dębno miejsko-wiejska myśliborski 20 975 318,43 66 68,44 75,68 3604,68 34,1% 1107
Dobra miejsko-wiejska łobeski 4482 115,90 39 13,61 13,32 2949,48 35,4% 660
Dobra (Szczecińska) wiejska policki 19 301 110,28 175 63,25 61,44 3264,63 57,8% 1853
Dobrzany miejsko-wiejska stargardzki 5065 134,72 38 17,70 16,41 3245,11 31,4% 963
Dolice wiejska stargardzki 8081 237,17 34 25,34 27,31 3381,12 19,2% 595
Drawno miejsko-wiejska choszczeński 5236 320,91 16 15,94 16,73 3176,62 48,2% 697
Drawsko Pomorskie miejsko-wiejska drawski 16 618 344,16 48 55,96 59,29 3553,32 39,9% 1094
Dygowo wiejska kołobrzeski 5640 128,52 44 23,16 22,37 3981,44 28,5% 888
Dziwnów miejsko-wiejska kamieński 5598 37,62 107 35,04 25,64 6326,64 66,2% 2326
Golczewo miejsko-wiejska kamieński 6061 175,31 35 16,63 17,97 2964,38 56,6% 960
Goleniów miejsko-wiejska goleniowski 35 533 442,85 80 121,33 114,51 3229,05 46,9% 1248
Gościno miejsko-wiejska kołobrzeski 5235 116,00 45 23,87 22,71 4307,75 50,3% 894
Gryfice miejsko-wiejska gryficki 24 013 261,30 92 65,62 69,52 2892,53 38,8% 1279
Gryfino miejsko-wiejska gryfiński 32 147 253,90 127 108,53 113,52 3529,86 64,6% 1174
Grzmiąca wiejska szczecinecki 5007 205,12 24 16,81 17,47 3489,21 38,2% 629
Ińsko miejsko-wiejska stargardzki 3554 151,01 24 11,11 10,79 3014,42 18,2% 830
Kalisz Pomorski miejsko-wiejska drawski 7383 480,87 15 46,03 41,20 5596,05 21,2% 1019
Kamień Pomorski miejsko-wiejska kamieński 14 504 208,54 70 44,33 39,59 2721,48 68,9% 1410
Karlino miejsko-wiejska białogardzki 9307 141,03 66 51,91 47,09 5053,29 78,7% 973
Karnice wiejska gryficki 4216 133,12 32 13,53 14,30 3386,08 38,3% 939
Kobylanka wiejska stargardzki 4905 121,68 40 19,82 20,18 4170,43 88,4% 1390
Kołbaskowo wiejska policki 11 599 105,46 110 43,20 44,20 3877,66 11,2% 1477
Kołobrzeg miejska kołobrzeski 46 897 25,67 1827 163,99 173,21 3692,51 38,5% 1787
Kołobrzeg wiejska kołobrzeski 10 334 144,03 72 41,98 40,72 3970,55 8,1% 1742
Kozielice wiejska pyrzycki 2620 94,53 28 11,13 10,88 4183,77 29,6% 687
Krzęcin wiejska choszczeński 3831 140,26 27 15,24 15,19 3974,20 34,0% 538
Lipiany miejsko-wiejska pyrzycki 6093 94,91 64 16,46 17,22 2813,38 81,9% 1000
Łobez miejsko-wiejska łobeski 14 356 227,39 63 47,79 47,58 3305,97 39,5% 1042
Malechowo wiejska sławieński 6585 226,46 29 26,44 25,11 3820,71 26,1% 746
Manowo wiejska koszaliński 6870 188,31 36 23,15 22,49 3276,27 55,0% 983
Maszewo miejsko-wiejska goleniowski 8717 210,35 41 27,85 30,39 3485,21 56,5% 688
Marianowo wiejska stargardzki 3211 101,94 31 10,97 10,64 3303,57 25,3% 623
Mielno wiejska koszaliński 5056 62,13 81 36,53 37,56 7508,35 48,0% 2826
Mieszkowice miejsko-wiejska gryfiński 7415 238,65 31 26,09 27,22 3675,28 16,7% 846
Międzyzdroje miejsko-wiejska kamieński 6596 114,38 58 42,02 44,44 6688,53 42,5% 2733
Mirosławiec miejsko-wiejska wałecki 5577 203,35 27 19,65 21,08 3791,05 17,5% 854
Moryń miejsko-wiejska gryfiński 4370 124,57 35 13,26 14,23 3240,01 31,3% 799
Myślibórz miejsko-wiejska myśliborski 20 584 328,86 63 58,00 63,80 3098,15 35,0% 1016
Nowe Warpno miejsko-wiejska policki 1672 197,88 8 54,10 49,72 29575,52 0,0% 1083
Nowogard miejsko-wiejska goleniowski 24 955 338,67 74 72,35 66,43 2666,02 52,9% 1039
Nowogródek Pomorski wiejska myśliborski 3392 145,90 23 13,68 12,84 3795,83 54,8% 793
Osina wiejska goleniowski 3002 101,66 30 10,22 9,87 3302,37 15,3% 723
Ostrowice wiejska drawski 2595 150,27 17 17,18 20,51 7769,90 142,7% 925
Pełczyce miejsko-wiejska choszczeński 8001 200,72 40 28,84 26,54 3301,14 92,8% 689
Płoty miejsko-wiejska gryficki 9144 239,19 38 30,73 31,04 3398,37 45,6% 833
Polanów miejsko-wiejska koszaliński 9080 393,35 23 32,09 32,74 3598,33 38,9% 709
Police miejsko-wiejska policki 41 911 251,71 167 163,56 144,20 3432,67 25,5% 1104
Połczyn-Zdrój miejsko-wiejska świdwiński 15 813 344,28 46 51,45 52,95 3337,20 41,9% 1078
Postomino wiejska sławieński 7079 226,86 31 34,24 35,29 5002,58 37,8% 849
Przelewice wiejska pyrzycki 5351 162,01 33 20,48 20,82 3885,35 38,1% 691
Przybiernów wiejska goleniowski 5206 228,87 23 15,98 16,48 3180,32 61,5% 922
Pyrzyce miejsko-wiejska pyrzycki 19 741 204,22 97 53,42 59,06 2983,78 36,8% 1036
Radowo Małe wiejska łobeski 3708 180,46 21 13,40 14,06 3797,69 29,0% 653
Rąbino wiejska świdwiński 3836 179,68 21 13,39 13,52 3532,21 42,1% 660
Recz miejsko-wiejska choszczeński 5693 180,37 32 18,93 19,05 3334,71 83,2% 875
Resko miejsko-wiejska łobeski 8229 285,20 29 32,33 31,40 3796,41 42,6% 955
Rewal wiejska gryficki 3817 40,65 94 47,19 52,48 13828,02 259,0% 3631
- Rymań wiejska gryfiński 4095 146,15 28 16,84 17,78 4326,21 50,2% 891
Sianów miejsko-wiejska koszaliński 13 758 226,76 61 43,58 43,08 3147,79 25,8% 991
- Siemyśl wiejska kołobrzeski 3758 107,31 35 12,66 13,58 3595,51 15,6% 820
Sławno miejska sławieński 12 898 15,83 815 37,11 38,92 2996,16 43,9% 1122
Sławno wiejska sławieński 9034 284,39 32 31,32 30,97 3454,42 16,0% 717
Sławoborze wiejska świdwiński 4215 188,66 22 15,60 14,85 3510,41 33,1% 612
Stara Dąbrowa wiejska stargardzki 3711 112,59 33 16,17 13,88 3738,35 16,5% 577
Stare Czarnowo wiejska gryfiński 3875 152,88 25 13,13 15,50 4011,96 24,4% 1135
Stargard Szczeciński miejska stargardzki 69 328 48,08 1442 192,87 191,86 2757,36 28,6% 1193
Stargard Szczeciński wiejska stargardzki 12 576 318,88 39 32,34 37,73 3037,60 42,5% 807
Stepnica miejsko-wiejska goleniowski 4857 293,13 17 44,99 42,78 8766,82 0,0% 883
Suchań miejsko-wiejska stargardzki 4333 133,05 33 14,93 16,31 3721,22 26,6% 722
Szczecinek miejska szczecinecki 40 620 48,48 838 111,44 111,97 2755,61 44,3% 1292
Szczecinek wiejska szczecinecki 9418 498,87 19 29,28 28,28 2992,79 22,5% 579
Świdwin miejska świdwiński 15 725 22,38 703 45,58 47,98 3045,00 30,8% 1146
Świdwin wiejska świdwiński 6113 247,25 25 19,11 20,00 3270,35 40,1% 556
Świerzno wiejska kamieński 4315 140,13 31 12,57 13,98 3236,21 33,3% 762
- Świeszyno wiejska koszaliński 6659 132,56 50 21,49 25,40 3819,97 0,0% 1140
Trzcińsko-Zdrój miejsko-wiejska gryfiński 5628 170,45 33 18,80 20,62 3658,67 31,3% 771
Trzebiatów miejsko-wiejska gryficki 16 653 225,14 74 70,90 52,27 3134,98 78,4% 1097
Tuczno miejsko-wiejska wałecki 5053 249,50 20 14,21 14,91 2940,19 20,8% 835
Tychowo miejsko-wiejska białogardzki 7017 350,45 20 25,16 25,10 3559,33 32,8% 650
Ustronie Morskie wiejska kołobrzeski 3665 56,98 64 23,82 27,86 7600,89 42,9% 2761
Wałcz miejska wałecki 26 231 38,17 687 60,10 66,14 2509,85 47,6% 1334
Wałcz wiejska wałecki 12 670 574,91 22 48,93 49,78 3924,00 0,0% 792
Warnice wiejska pyrzycki 3591 86,14 42 12,44 13,27 3719,38 28,1% 585
Węgorzyno miejsko-wiejska łobeski 7191 256,18 28 28,33 28,65 4005,02 30,7% 716
Widuchowa wiejska gryfiński 5598 209,45 27 17,88 17,97 3208,34 64,6% 886
Wierzchowo wiejska drawski 4372 229,19 19 14,70 13,82 3149,25 20,8% 718
Wolin miejsko-wiejska kamieński 12 447 327,46 38 46,56 41,90 3385,65 38,2% 1142
Złocieniec miejsko-wiejska drawski 15 485 194,91 79 46,02 46,77 3016,74 53,1% 1055

Świętokrzyskie[edytuj | edytuj kod]

miasto na prawach powiatu:

Powiaty – porównanie
Herb Powiat Liczba ludności
(31 grudnia 2013)[1]
Powierzchnia
[km²][14]
Wydatki budżetu 2013[15]
[mln zł]
Dochody budżetu 2013[15]
[mln zł]
Zadłużenie samorządu względem dochodów 2013[15]
[%]
Przeciętna stopa bezrobocia
(30 czerwca 2014)[9]
Kielce 0 10,5%
buski 73 591 968,00 7,4%
jędrzejowski 87 987 1256,96 14,6%
kazimierski 34 943 422,18 12,8%
kielecki 207 588 2246,07 17,9%
konecki 83 392 1139,72 22,1%
opatowski 54 656 910,90 20,2%
ostrowiecki 114 418 616,78 20,1%
pińczowski 40 611 612,85 9,7%
sandomierski 80 069 675,89 11,5%
skarżyski 78 072 395,43 26,3%
starachowicki 93 216 523,41 16,7%
staszowski 73 505 924,80 10,9%
włoszczowski 46 321 907,86 13,0%

Mazowiecko-małopolskie[edytuj | edytuj kod]

Województwo mazowieckie składa się z 37 powiatów i 5 miast na prawach powiatu. Powiaty dzielą się na 314 gmin – 35 miejskich, 50 miejsko-wiejskich i 229 wiejskich.

Powiaty – porównanie
Herb Powiat Liczba ludności
(31 grudnia 2013)[1]
Powierzchnia
[km²][16]
Wydatki budżetu 2013[15]
[mln zł]
Dochody budżetu 2013[15]
[mln zł]
Zadłużenie samorządu względem dochodów 2013[15]
[%]
Przeciętna stopa bezrobocia
(30 czerwca 2014)[9]
białobrzeski 33 669 639,10 28,22 28,57 11,5% 13,1%
ciechanowski 90 978 1059,80 92,00 93,09 28,9% 16,6%
garwoliński 108 562 1284,83 106,03 100,56 25,6% 14,7%
gostyniński 46 517 614,81 48,90 50,07 1,5% 21,3%
grodziski 88 634 367,04 71,22 76,95 18,3% 7,2%
grójecki 98 709 1267,73 83,84 85,23 48,4% 7,2%
kozienicki 62 100 916,10 58,00 55,46 19,8% 16,7%
legionowski 111 049 390,76 86,97 85,93 1,9% 15,1%
lipski 35 564 740,22 46,22 45,66 8,5% 14,2%
łosicki 32 101 772,45 35,11 37,06 18,8% 10,0%
makowski 46 577 1064,67 47,26 48,01 21,8% 23,7%
miński 149 897 1163,72 123,77 117,55 14,3% 11,7%
mławski 74 042 1181,82 66,66 65,37 17,6% 15,3%
nowodworski 78 500 694,79 50,72 50,14 32,7% 12,4%
- ostrołęcki 88 116 2098,38 77,23 68,74 45,4% 16,9%
ostrowski 74 683 1217,79 56,97 58,19 16,4% 15,8%
otwocki 122 342 615,92 129,42 114,26 56,4% 8,8%
piaseczyński 171 589 621,00 169,18 176,80 40,4% 8,0%
płocki 111 047 1796,63 93,85 93,03 21,5% 20,4%
płoński 88 825 1379,79 79,11 78,40 9,4% 17,2%
pruszkowski 158 183 246,30 117,91 129,85 20,5% 8,1%
przasnyski 53 536 1218,58 61,25 64,32 8,9% 15,9%
przysuski 42 980 801,19 68,85 66,85 17,0% 25,3%
pułtuski 51 395 827,42 78,37 63,40 51,4% 22,3%
radomski 151 085 1529,78 119,24 124,36 10,8% 28,6%
siedlecki 81 792 1603,48 47,36 45,33 7,9% 11,4%
sierpecki 53 326 852,04 51,87 51,95 38,7% 22,5%
sochaczewski 85 155 734,80 71,77 73,86 14,7% 11,0%
sokołowski 55 812 1131,17 56,83 56,50 38,0% 10,7%
szydłowiecki 40 430 451,81 35,31 35,01 17,6% 35,8%
warszawski zachodni 110 984 533,79 112,26 115,21 20,6% 6,2%
węgrowski 67 596 1220,76 57,85 60,68 36,0% 14,7%
wołomiński 228 830 953,56 158,61 156,22 31,0% 16,7%
wyszkowski 73 914 876,43 81,82 81,93 10,6% 12,2%
zwoleński 36 967 573,30 41,26 40,01 13,4% 19,4%
żuromiński 40 014 806,60 36,89 38,42 16,6% 21,4%
żyrardowski 76 391 532,54 54,52 55,05 55,6% 16,1%
Miasta na prawach powiatu – porównanie
Herb Miasto na prawach powiatu Liczba ludności
(31 grudnia 2013)[1]
Powierzchnia
[km²][17]
Wydatki budżetu 2013[15]
[mln zł]
Dochody budżetu 2013[15]
[mln zł]
Zadłużenie samorządu względem dochodów 2013[15]
[%]
Przeciętna stopa bezrobocia
(30 czerwca 2014)[9]
Ostrołęka 52 917 28,63 268,22 242,53 33,7% 14,9%
Płock 122 815 88,04 731,89 685,08 56,8% 12,0%
Radom 218 466 111,80 1007,37 986,35 40,2% 21,6%
Siedlce 76 347 31,86 362,22 350,10 76,9% 10,6%
Warszawa 1 724 404 517,24 12147,98 12222,70 48,5% 4,6%

Ślunskie[edytuj | edytuj kod]

Miasta na prawach powiatu[edytuj | edytuj kod]

Katowice
Bielsko-Biała
Gliwice

W województwie śląskim jest 71 miast, w tym 19 miast na prawach powiatów. W województwie tym jest najwięcej miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Herb Miasto na prawach powiatu Liczba ludności 2013[1] Powierzchnia
[km²][18]
Wydatki budżetu 2013[15]
[mln zł]
Dochody budżetu 2013[15]
[mln zł]
Zadłużenie samorządu względem dochodów 2013[15]
[%]
Bielsko-Biała 174 370 124,51 722,5 746,9 29,6%
Bytom 174 724 69,44 662,2 678,2 25,0%
Chorzów 111 168 33,24 468,8 463,2 18,8%
Częstochowa 234 472 159,71 970,5 974,8 44,9%
Dąbrowa Górnicza 124 701 188,73 798,8 717,6 24,9%
Gliwice 186 210 133,88 1 118,4 1 049,1 22,1%
Jastrzębie-Zdrój 91 723 85,33 461,8 394,2 0,1%
Jaworzno 94 305 152,59 386,9 391,2 28,6%
Katowice 307 233 164,64 1 687,3 1 565,1 38,3%
Mysłowice 75 305 65,62 273,3 267,5 26,8%
Piekary Śląskie 57 502 39,98 168,0 177,2 29,2%
Ruda Śląska 142 346 77,73 525,2 526,9 30,1%
Rybnik 140 789 148,36 607,9 623,2 17,1%
Siemianowice Śląskie 69 539 25,50 235,8 243,1 29,1%
Sosnowiec 213 513 91,06 702,8 718,6 28,2%
Świętochłowice 52 372 13,31 174,8 172,0 29,0%
Tychy 129 112 81,81 594,5 610,2 20,6%
Zabrze 179 452 80,40 825,4 789,2 34,4%
Żory 62 052 64,64 222,7 219,4 62,5%

Powiaty[edytuj | edytuj kod]

Powiat cieszyński (Ustroń)
Powiat wodzisławski (Wodzisław Śląski)
Powiat bielski (Szczyrk)

W województwie śląskim jest 17 powiatów. Jest to jedyne województwo w Polsce, w którym mniej jest powiatów niż miast na prawach powiatu. Większość powiatów jest silnie zurbanizowana – nie pełnią one funkcji rolniczych, a często są „sypialniami” lub terenami rekreacyjnymi dla mieszkańców dużych miast.

Herb Powiat Liczba ludności 2013[1] Powierzchnia
[km²][19]
Wydatki budżetu 2013[15]
[mln zł]
Dochody budżetu 2013[15]
[mln zł]
Zadłużenie samorządu względem dochodów 2013[15]
[%]
powiat będziński 151 650 364,13 110,6 105,1 8,8%
powiat bielski 159 241 458,64 108,1 105,7 6,2%
powiat bieruńsko-lędziński 58 204 158,15 54,9 55,2 9,3%
powiat cieszyński 177 124 730,29 146,5 144,8 24,0%
powiat częstochowski 135 404 1522,05 97,4 103,9 36,2%
powiat gliwicki 115 299 664,37 68,9 68,8 0,0%
powiat kłobucki 85 735 888,59 52,3 58,0 22,0%
powiat lubliniecki 77 347 822,25 88,9 86,3 18,1%
powiat mikołowski 95 217 233,14 82,4 80,6 31,6%
powiat myszkowski 71 964 479,25 66,6 68,5 21,6%
powiat pszczyński 108 657 471,12 93,6 90,7 14,1%
powiat raciborski 109 929 543,76 103,2 108,8 17,1%
powiat rybnicki 76 597 223,64 37,8 39,8 3,4%
powiat tarnogórski 138 770 644,19 132,4 132,6 25,2%
powiat wodzisławski 158 400 286,75 129,1 131,4 9,9%
powiat zawierciański 122 325 1002,23 117,4 120,0 10,7%
powiat żywiecki 153 119 1040,06 137,3 135,0 41,3%

Lubuskie[edytuj | edytuj kod]

Ludność według stanu z 31 grudnia 2013:

Herb Powiat / miasto na prawach powiatu Powierzchnia
[km²]
Ludność 2013-12[20] Ludność na 1 km² Lokata w Polsce według powierzchni Lokata w Polsce według ludności Wydatki budżetu 2012[21]
[mln zł]
Dochody budżetu 2012[21]
[mln zł]
Zadłużenie samorządu względem dochodów 2012[21]
[%]
powiat gorzowski 1214,23 70.376 58 84 169 46,8 50,1 55,8%
powiat krośnieński 1391,25 56.751 41 51 219 50,6 54,0 34,0%
powiat międzyrzecki 1387,61 58.697 42 52 205 53,5 54,2 17,3%
powiat nowosolski 770,73 87.727 114 192 109 74,3 76,9 38,2%
powiat słubicki 999,29 47.318 47 129 260 40,1 40,5 58,1%
powiat strzelecko-drezdenecki 1247,86 50.418 40 75 244 39,2 40,8 43,6%
powiat sulęciński 1177,80 35.768 30 90 302 36,4 35,4 54,7%
powiat świebodziński 936,57 56.546 60 144 220 55,4 57,7 39,6%
powiat wschowski 624,20 39.434 63 244 291 35,0 34,0 48,8%
powiat zielonogórski 1569,72 94.919 60 32 94 66,9 66,3 40,3%
powiat żagański 1131,78 81.803 72 98 122 64,6 65,6 40,3%
powiat żarski 1392,78 99.088 71 50 83 91,8 89,2 48,2%
Gorzów Wielkopolski (m.np.p.) 85,72 124.344 1453 30 28 420,9 438,4 42,6%
Zielona Góra (m.np.p.) 58,34 118.405 2029 46 32 513,2 493,5 43,3%

Podział administracyjny[edytuj | edytuj kod]

Powiaty[edytuj | edytuj kod]

Miasta na prawach powiatu
Herb Miasto na p.powiatu Ludność
2009-12-31[22]
Powierzchnia
[km²]
Gęstość zaludnienia
[os./km²]
Wydatki budżetu 2013[23] [mln zł] Dochody budżetu 2013[24] [mln zł] Zadłużenie samorządu względem dochodów 2013[25] [%]
Kalisz 107 019 69,42 1541,6 436,44 462,35 34,94%
Konin 79 516 82,20 968,6 404,63 394,66 29,51%
Leszno 64 338 31,9 1999 307,17 309,71 48,05%
Poznań 554 221 261,85 2123,4 2 693,73 2 664,64 69,41%
Powiaty
Herb Powiat Siedziba powiatu Ludność 2009[22] Powierzchnia
[km²]
Gęst. zaludnienia
[os./km²]
Urbanizacja
[%]
Wydatki budżetu 2013[23] [mln zł] Dochody budżetu 2013[24] [mln zł] Zadłużenie samorządu względem dochodów 2013[25] [%]
chodzieski Chodzież 47389 680,58 70 58,5 44,66 46,30 28,99%
czarnkowsko-trzcianecki Czarnków 86939 1808,19 48 46,4 83,31 85,40 19,31%
gnieźnieński Gniezno 141719 1254,34 113 63,9 118,70 124,45 16,31%
gostyński Gostyń 76052 810,34 93,85 42 68,76 70,65 46,12%
grodziski Grodzisk Wielkopolski 49903 643,72 77,5 38 37,47 37,83 9,53%
jarociński Jarocin 70821 587,7 120,5 39,65 64,13 64,54 9,54%
kaliski Kalisz 81166 1160,02 70 1,9 42,44 46,58 22,54%
kępiński Kępno 55903 600,39 93,1 26,3 51,22 47,17 45,42%
kolski Koło 88274 1011,03 87,3 37,9 72,28 74,68 9,57%
koniński Konin 125965 1578,71 79,8 14,1 77,06 77,01 22,96%
kościański Kościan 78205 722,53 108 46,5 64,89 62,93 36,73%
krotoszyński Krotoszyn 77440 714,23 108,4 60,2 73,97 77,35 18,80%
leszczyński Leszno 51722 804,65 64,3 9,3 34,93 38,72 0,67%
międzychodzki Międzychód 36646 736,66 49,7 46,4 47,93 45,51 8,35%
nowotomyski Nowy Tomyśl 72725 1011,67 71,9 47,3 53,53 55,77 21,15%
obornicki Oborniki 57042 712,65 80 50,8 41,48 43,48 26,23%
ostrowski Ostrów Wielkopolski 159332 1160,65 137,3 53 127,66 132,80 31,16%
ostrzeszowski Ostrzeszów 54973 772,37 71,17 33,1 55,81 58,87 15,78%
pilski Piła 137562 1267,1 108,6 65,1 138,68 145,28 24,58%
pleszewski Pleszew 62407 711,91 87,7 28,2 86,50 84,83 53,84%
poznański Poznań 319258 1899,61 168 40,1 220,35 213,70 22,73%
rawicki Rawicz 59826 553,23 108,1 48,6 46,49 49,14 26,18%
słupecki Słupca 58516 837,91 69,8 28,9 63,15 64,46 25,72%
szamotulski Szamotuły 87260 1119,55 77,9 48,4 67,44 68,30 9,61%
średzki Środa Wielkopolska 55408 623,18 88,9 35,3 41,18 43,39 28,44%
śremski Śrem 59307 574,41 103,2 57,6 53,98 56,27 16,39%
turecki Turek 83961 929,4 90,3 40 81,31 78,40 17,52%
wągrowiecki Wągrowiec 68552 1040,8 65,9 47,2 67,43 69,66 22,78%
wolsztyński Wolsztyn 55591 680,03 81,7 24,1 49,64 51,11 33,37%
wrzesiński Września 74856 704,19 106,3 52,4 60,63 63,72 19,28%
złotowski Złotów 68737 1660,91 41,4 49,9 57,52 57,98 37,43%

zachpom[edytuj | edytuj kod]

Powiaty
Herb Powiat Ludność 2013[26] Pow.
[km²]
Gęstość zaludnienia [os./km²] Urbanizacja [%] Liczba gmin miejskich Liczba gmin miejsko-wiejskich Liczba gmin wiejskich Wydatki budżetu 2013[15] [mln zł] Dochody budżetu 2013[15] [mln zł] Zadłużenie samorządu względem dochodów 2013[15] [%]
herb powiatu białogardzkiego białogardzki 48899 845,46 58 67,8 1 2 1 51,48 52,96 41,8%
herb powiatu choszczeńskiego choszczeński 49929 1327,63 38 47,4 4 2 50,28 53,91 19,1%
herb powiatu drawskiego drawski 58403 1764,24 33 62,6 2 4 65,87 67,91 29,1%
herb powiatu goleniowskiego goleniowski 82270 1615,53 51 52,5 3[27] 3 77,55 81,50 32,0%
herb powiatu gryfickiego gryficki 61672 1017,37 61 50,6 3 3 75,06 73,85 11,5%
herb powiatu gryfińskiego gryfiński 83880 1869,11 45 45,6 6 3 70,35 72,33 21,9%
herb powiatu kamieńskiego kamieński 47947 1003,44 48 52,4 5 1 45,31 48,11 40,2%
herb powiatu kołobrzeskiego kołobrzeski 79624 724,66 110 62,1 1 1 5 85,24 89,99 27,3%
herb powiatu koszalińskiego koszaliński 65981 1653,46 40 21,2 3 5 72,00 72,83 16,3%
herb powiatu łobeskiego łobeski 37966 1065,13 36 52,9 4 1 34,19 36,78 24,3%
herb powiatu myśliborskiego myśliborski 67698 1182,40 57 59,0 3 2 87,86 91,99 37,0%
herb powiatu polickiego policki 74483 665,33 111 47,3 2 2 75,11 78,02 13,0%
herb powiatu pyrzyckiego pyrzycki 40532 726,00 56 41,8 2 4 42,94 41,71 42,1%
herb powiatu sławieńskiego sławieński 57855 1043,20 55 47,1 2 4 53,17 52,41 41,8%
herb powiatu stargardzkiego stargardzki 120726 1519,94 80 65,1 1 4 5 99,54 104,55 34,1%
herb powiatu szczecineckiego szczecinecki 79104 1765,42 45 65,1 1 3 2 92,38 89,29 39,7%
herb powiatu świdwińskiego świdwiński 48582 1093,06 45 49,8 1 1 4 58,82 62,64 17,4%
herb powiatu wałeckiego wałecki 54597 1414,98 39 61,6 1 3 1 61,25 52,56 70,3%

Wykonanie wydatków[edytuj | edytuj kod]

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej wg stanu na koniec 2013
Dział klasyfikacji budżetowej Wartość [tys. zł] Udział w budżecie [%]
Rolnictwo i łowiectwo 0,8 1,14%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el, gaz i wodę 0,0 0,00%
Transport i łączność 22 754,3 32,09%
Turystyka 367,3 0,52%
Gospodarka mieszkaniowa 3661,9 5,17%
Administracja publiczna 4648,5 6,56%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż 716,3 1,01%
Oświata i wychowanie 16 685,1 23,53%
Ochrona zdrowia 368,3 0,52%
Pomoc społeczna 10 462,6 14,76%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 233,4 0,33%
Edukacyjna opieka wychowawcza 600,8 0,85%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3014,6 4,25%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1941,6 2,74%
Kultura fizyczna i sport 3042,2 4,29%
Pozostałe 1591,4 2,24%
(Σ) Wydatki budżetu razem 70 896,7 110,00%

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

