Przejdź do zawartości

Wikipedysta:Nikosiowe/brudnopis4

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

W województwie świętokrzyskim znajduje się 48 miast o łącznej populacji 528 199 osób, co stanowi ok. 44,83%% całej ludności województwa[1].

Największym miastem i stolicą województwa są Kielce zamieszkiwany przez 183 855 osób[1]. Populacja Kielc stanowi 34,74% ludności miejskiej województwa[1]. W województwie znajduje się łącznie 13miast powiatowych[a], w tym 1 miasto na prawach powiatuKielce[2]. W tych trzech miastach zamieszkuje łącznie ok. 28,81% populacji małopolskiego[1]. Najmniejszym miastem powiatowym jest Kazimierza Wielka z populacją 5038 mieszkańców, a największym miastem niebędącym siedzibą powiatu jest Suchedniów zamieszkiwany przez 7588 osób[1]. Najmniejszą liczbę ludności ma Opatowiec – 317 osób[1], który jest równocześnie najmniejszym miastem w Polsce. Ponadto w województwie znajduje się jeszcze pięć innych miast, których populacja nie przekracza 1000 mieszkańców: Działoszyce, Nowy Korczyn, Szydłów, Wiślica i Wodzisław.

Największą powierzchnią zajmują Kielce – 109,65 km², zaś najmniejszą Działoszyce – 1,92 km²[3]. Łącznie powierzchnia obszarów miejskich w województwie wynosi 808,44 km², czyli ok. 6,90% jego powierzchni. Jednocześnie największą gęstość zaludnienia w województwie na poziomie ok. 1677,02 os./km² mają Kielce, zaś najmniejszą gęstością cechuje się Opatowiec – 58,06 os./km²[1][3].

Najwięcej – dziesięć miast znajduje się w powiecie kieleckim: Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Łagów, Łopuszno, Morawica, Nowa Słupia, Piekoszów i Pierzchnica, zaś tylko jedno miasto znajduje się w powiecie włoszczowskim.

Rozmieszczenie miast na mapie województwa świętokrzyskiego

W tabeli przedstawiono wszystkie miasta województwa świętokrzyskiego uszeregowane według liczby ludności. Informacje dotyczące liczby ludności podano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia 2022. Wyjątek stanowią miasta Łopuszno i Piekoszów, które uzyskały prawa miejskie z dniem 1 stycznia 2023 i z powodu braku nowszych danych podano dla nich dane z Narodowego Spisu Powszechnego 2021 według stanu na dzień 31 marca 2021[4]. Nazwy miast powiatowych[a] pogrubiono, a nazwy miast na prawach powiatu dodatkowo zapisano kursywą. Nazwiska włodarzy miast, posługujących się tytułem prezydenta miasta zapisano kursywą.

# Herb Nazwa Powiat Liczba ludności[1]
(31 grudnia 2022)
Powierzchnia[3]
[km²]
Gęstość zaludnienia
[os./km²]
Burmistrz/Prezydent Współrzędne
1. Poznań Poznań 541 316 261,91 2066,80 Jacek Jaśkowiak 52°24′30″N 16°56′03″E/52,408333 16,934167
2. Kalisz Kalisz 93 973 69,38 1354,47 Krystian Kinastowski 51°45′45″N 18°05′23″E/51,762500 18,089722
3. Piła pilski 70 624 102,68 687,81 Piotr Głowski 53°08′51″N 16°43′51″E/53,147500 16,730833
4. Ostrów Wielkopolski ostrowski 69 755 41,90 1664,80 Beata Klimek 51°39′17″N 17°48′26″E/51,654722 17,807222
5. Konin Konin 68 112 82,30 827,61 Piotr Korytkowski 52°13′39″N 18°15′41″E/52,227500 18,261389
6. Gniezno gnieźnieński 64 220 40,60 1581,77 Tomasz Budasz 52°32′42″N 17°36′13″E/52,545000 17,603611
7. Leszno Leszno 60 642 31,86 1903,39 Łukasz Borowiak 51°50′45″N 16°34′50″E/51,845833 16,580556
8. Luboń poznański 32 848 13,51 2431,38 Małgorzata Machalska 52°20′45″N 16°52′42″E/52,345833 16,878333
9. Września wrzesiński 31 857 12,73 2502,51 Tomasz Kałużny 52°19′30″N 17°33′55″E/52,325000 17,565278
10. Swarzędz poznański 28 561 8,23 3470,35 Marian Szkudlarek 52°24′30″N 17°04′17″E/52,408333 17,071389
11. Krotoszyn krotoszyński 28 287 22,54 1254,97 Franciszek Marszałek 51°41′44″N 17°26′13″E/51,695556 17,436944
12. Śrem śremski 28 262 12,37 2284,72 Adam Lewandowski 52°05′19″N 17°00′53″E/52,088611 17,014722
13. Jarocin jarociński 26 399 22,01 1199,41 Adam Pawlicki 51°58′25″N 17°30′04″E/51,973611 17,501111
14. Wągrowiec wągrowiecki 25 457 17,82 1428,56 Jarosław Berendt 52°48′25″N 17°12′25″E/52,806944 17,206944
15. Turek turecki 24 788 16,17 1532,96 Romuald Antosik 52°00′48″N 18°29′07″E/52,013333 18,485278
16. Środa Wielkopolska średzki 24 339 21,99 1106,82 Piotr Mieloch 52°13′55″N 17°15′59″E/52,231944 17,266389
17. Kościan kościański 23 563 9,01 2615,21 Piotr Ruszkiewicz 52°04′53″N 16°38′25″E/52,081389 16,640278
18. Gostyń gostyński 20 023 11,10 1803,87 Jerzy Kulak 51°53′10″N 17°00′45″E/51,886111 17,012500
19. Rawicz rawicki 19 939 8,86 2250,45 Grzegorz Kubik 51°36′33″N 16°51′27″E/51,609167 16,857500
20. Koło kolski 19 686 13,86 1420,34 Krzysztof Witkowski 52°12′07″N 18°38′50″E/52,201944 18,647222
21. Szamotuły szamotulski 18 398 11,08 1660,47 Włodzimierz Kaczmarek 52°36′40″N 16°34′44″E/52,611111 16,578889
22. Złotów złotowski 18 275 11,58 1578,15 Adam Pulit 53°21′37″N 17°02′27″E/53,360278 17,040833
23. Chodzież chodzieski 17 595 12,77 1377,84 Jacek Gursz 52°59′24″N 16°54′44″E/52,990000 16,912222
24. Oborniki obornicki 17 378 14,08 1234,23 Tomasz Szrama 52°38′41″N 16°48′51″E/52,644722 16,814167
25. Pleszew pleszewski 16 641 13,38 1243,72 Arkadiusz Ptak 51°53′50″N 17°47′08″E/51,897222 17,785556
26. Trzcianka czarnkowsko-trzcianecki 16 514 18,30 902,40 Krzysztof Jaworski 53°02′30″N 16°27′40″E/53,041667 16,461111
27. Grodzisk Wielkopolski grodziski 15 141 18,21 831,47 Piotr Hojan 52°13′30″N 16°22′00″E/52,225000 16,366667
28. Mosina poznański 14 499 13,50 1074,00 Dominik Michalak 52°14′48″N 16°50′42″E/52,246667 16,845000
29. Ostrzeszów ostrzeszowski 13 776 12,13 1135,70 Patryk Jędrowiak 51°25′30″N 17°55′47″E/51,425000 17,929722
30. Nowy Tomyśl nowotomyski 13 759 5,20 2645,96 Włodzimierz Hibner 52°19′02″N 16°07′18″E/52,317222 16,121667
31. Kępno kępiński 13 680 7,79 1756,10 Piotr Psikus 51°16′52″N 17°59′13″E/51,281111 17,986944
32. Słupca słupecki 13 102 10,32 1269,57 Michał Pyrzyk 52°17′14″N 17°52′16″E/52,287222 17,871111
33. Wolsztyn wolsztyński 12 085 4,78 2528,24 Wojciech Lis 52°06′51″N 16°07′01″E/52,114167 16,116944
34. Rogoźno obornicki 10 875 11,24 967,53 Roman Szuberski 52°44′57″N 16°59′59″E/52,749167 16,999722
35. Wronki szamotulski 10 562 5,81 1817,90 Mirosław Wieczór 52°42′28″N 16°22′43″E/52,707778 16,378611
36. Murowana Goślina poznański 10 259 8,60 1192,91 Justyna Radomska 52°34′27″N 17°00′32″E/52,574167 17,008889
37. Czarnków czarnkowsko-trzcianecki 10 097 10,19 990,87 Andrzej Tadla 52°54′16″N 16°33′51″E/52,904444 16,564167
38. Międzychód międzychodzki 10 070 6,98 1442,69 Krzysztof Wolny 52°36′04″N 15°53′24″E/52,601111 15,890000
39. Pobiedziska poznański 9858 10,24 962,70 Ireneusz Antkowiak 52°28′48″N 17°16′46″E/52,480000 17,279444
40. Kostrzyn poznański 9839 7,98 1232,96 Szymon Matysek 52°23′53″N 17°13′41″E/52,398056 17,228056
41. Puszczykowo poznański 9376 16,39 572,06 Andrzej Balcerek 52°16′54″N 16°51′15″E/52,281667 16,854167
42. Opalenica nowotomyski 9319 6,42 1451,56 Tomasz Szulc 52°18′33″N 16°24′34″E/52,309167 16,409444
43. Jastrowie złotowski 8318 72,30 115,05 Piotr Wojtiuk 53°25′18″N 16°48′56″E/53,421667 16,815556
44. Kórnik poznański 8184 5,98 1368,56 Przemysław Pacholski 52°14′50″N 17°05′24″E/52,247222 17,090000
45. Pniewy szamotulski 8142 9,32 873,61 Jarosław Przewoźny 52°30′32″N 16°15′23″E/52,508889 16,256389
46. Witkowo gnieźnieński 7495 8,30 903,01 Marian Gadziński 52°26′20″N 17°46′27″E/52,438889 17,774167
47. Trzemeszno gnieźnieński 7355 5,46 1347,07 Krzysztof Dereziński 52°33′40″N 17°49′20″E/52,561111 17,822222
48. Zbąszyń nowotomyski 7095 5,41 1311,46 Tomasz Kurasiński 52°15′11″N 15°55′04″E/52,253056 15,917778
49. Koźmin Wielkopolski krotoszyński 6158 5,89 1045,50 Maciej Bratborski 51°49′39″N 17°27′14″E/51,827500 17,453889
50. Krzyż Wielkopolski czarnkowsko-trzcianecki 5943 5,83 1019,38 Rafał Sroka 52°52′45″N 16°00′45″E/52,879167 16,012500
51. Stęszew poznański 5923 5,69 1040,95 Włodzimierz Pinczak 52°16′44″N 16°42′29″E/52,278889 16,708056
52. Kłodawa kolski 5919 4,31 1373,32 Piotr Michalak 52°15′19″N 18°54′50″E/52,255278 18,913889
53. Sieraków międzychodzki 5831 14,08 414,13 Witold Maciołek 52°38′56″N 16°04′53″E/52,648889 16,081389
54. Wieleń czarnkowsko-trzcianecki 5754 4,61 1248,16 Elżbieta Rybarczyk 52°53′32″N 16°10′25″E/52,892222 16,173611
55. Śmigiel kościański 5580 5,30 1052,83 Małgorzata Adamczak 52°00′33″N 16°31′07″E/52,009167 16,518611
56. Buk poznański 5568 2,96 1881,08 Paweł Adam 52°21′24″N 16°31′03″E/52,356667 16,517500
57. Czempiń kościański 5128 3,59 1428,41 Konrad Malicki 52°08′34″N 16°45′33″E/52,142778 16,759167
58. Wyrzysk pilski 5079 4,12 1232,77 Bogusława Jagodzińska 53°09′13″N 17°16′01″E/53,153611 17,266944
59. Odolanów ostrowski 000 000 000 000 000 000 Marian Janicki 51°34′28″N 17°40′26″E/51,574444 17,673889
60. Skoki wągrowiecki 000 000 000 000 000 000 Tadeusz Kłos 52°40′26″N 17°09′44″E/52,673889 17,162222
61. Nowe Skalmierzyce ostrowski 000 000 000 000 000 000 Jerzy Walczak 51°42′37″N 17°59′33″E/51,710278 17,992500
62. Budzyń chodzieski 000 000 000 000 000 000 Marcin Sokołowski 52°53′22″N 16°59′19″E/52,889444 16,988611
63. Krobia gostyński 000 000 000 000 000 000 Łukasz Kubiak 51°46′30″N 16°59′00″E/51,775000 16,983333
64. Zduny krotoszyński 000 000 000 000 000 000 Tomasz Chudy 51°38′47″N 17°22′40″E/51,646389 17,377778
65. Golina koniński 000 000 000 000 000 000 Mirosław Durczyński 52°14′34″N 18°05′34″E/52,242778 18,092778
66. Kleczew koniński 000 000 000 000 000 000 Mariusz Musiałowski 52°22′16″N 18°10′35″E/52,371111 18,176389
67. Szamocin chodzieski 000 000 000 000 000 000 Eugeniusz Kucner 53°01′49″N 17°07′14″E/53,030278 17,120556
68. Nekla wrzesiński 000 000 000 000 000 000 Karol Balicki 52°21′54″N 17°24′48″E/52,365000 17,413333
69. Okonek złotowski 000 000 000 000 000 000 Andrzej Jasiłek 53°32′08″N 16°51′07″E/53,535556 16,851944
70. Rakoniewice grodziski 000 000 000 000 000 000 Gerard Tomiak 52°08′27″N 16°16′23″E/52,140833 16,273056
71. Opatówek kaliski 000 000 000 000 000 000 Sebastian Wardęcki 51°44′24″N 18°12′52″E/51,740000 18,214444
72. Krajenka złotowski 000 000 000 000 000 000 Stefan Kitela 53°17′49″N 16°59′26″E/53,296944 16,990556
73. Miłosław wrzesiński 000 000 000 000 000 000 Hubert Gruszczyński 52°12′10″N 17°29′22″E/52,202778 17,489444
74. Ujście pilski 000 000 000 000 000 000 Roman Wrotecki 53°03′09″N 16°43′59″E/53,052500 16,733056
75. Sompolno koniński 000 000 000 000 000 000 Roman Bednarek 52°23′17″N 18°30′06″E/52,388056 18,501667
76. Gołańcz wągrowiecki 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
77. Kobylin krotoszyński 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
78. Ślesin koniński 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
79. Miejska Górka rawicki 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
80. Tuliszków turecki 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
81. Margonin chodzieski 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
82. Pyzdry wrzesiński 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
83. Dobrzyca pleszewski 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
84. Lwówek nowotomyski 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
85. Poniec gostyński 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
86. Rydzyna leszczyński 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
87. Bojanowo rawicki 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
88. Łobżenica pilski 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
89. Kaczory pilski 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
90. Zagórów słupecki 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
1. 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
1. 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
1. 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
1. 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
1. 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
1. 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
1. 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
1. 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
1. 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
1. 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
1. 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
1. 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
1. 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
1. 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
1. 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
1. 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
1. 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
1. 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
1. 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
1. 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
1. 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
1. 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
1. 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
1. 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
1. 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
1. 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
1. 000 000 000 000 000 000 Brak współrzędnych: {}
  1. a b Terminem miasto powiatowe objęto miasta będące siedzibami tzw. powiatów ziemskich oraz miasta na prawach powiatu.
  2. Pogrubiono nazwy miast powiatowych, a nazwy miast na prawach powiatu zapisano dodatkowo kursywą.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b c d e f g h Wyniki badań bieżących - Baza Demografia - Główny Urząd Statystyczny [online], demografia.stat.gov.pl [dostęp 2023-06-09].
  2. Główny Urząd Statystyczny / Statystyka regionalna / Jednostki terytorialne / Podział administracyjny Polski [online], stat.gov.pl [dostęp 2023-06-07].
  3. a b c GUS, Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2022 roku [online], stat.gov.pl [dostęp 2023-06-07] (pol.).
  4. NSP 2021: Ludność w miejscowościach statystycznych [online], Bank Danych Lokalnych GUS, 19 września 2022 [dostęp 2022-10-04].