Филадельфия Филлис

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Филадельфия Филлис
Логотип Филадельфия Филлис
Логотип Филадельфия Филлис
Эмблема Филадельфия Филлис
Эмблема Филадельфия Филлис
Логотип Эмблема
Лига Национальная лига (1883-н.в.)
Дивизион Восточный дивизион (1969-н.в.)
Год основания: 1883
История команды Филадельфия Филлис (1883-н.в.)
Филадельфия Куэйкерс (1883-1889)
Филадельфия Блюджейс(1943-1949)
Другие названия Phils
Стадион
  • Ситизенс Банк Парк (2004–н.в.)
  • Ветеранс Стэдиум (1971-2003)
  • Конни Мак Стэдиум (1938-1970)
    • также известен как Шайб Парк (1938-1952)
  • Бейкер Боул (1887-1938)
  • Рикриэйшн Парк (1883-1886)
Город Филадельфия, Пенсильвания
Цвета красный, белый, синий
Достижения
Победители Мировой серии (2): 1980, 2008
Победители лиги (7): 1915, 1950, 1980, 1983, 1993, 2008, 2009
Победители дивизиона (11): Восток НЛ: 1976, 1977, 1978, 1980, 1983, 1993, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Филаде́льфия Фи́ллис (англ. Philadelphia Phillies) — профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в Главной лиге бейсбола (МЛБ). «Филлис» выступают в Восточном дивизионе Национальной лиги МЛБ. С 2004 года домашним стадионом команды является «Ситизенс Банк Парк» в южной части города Филадельфия.

Достижения

[править | править код]

Филлис дважды становились победителями Мировой серии (против Канзас-Сити Роялс в 1980 г. и Тампа Бэй Рейс в 2008 г.)

Статистика

[править | править код]
Год Лига Дивизион Игр В П Н В% ОН ОП Плей-офф
Вустер Руби Легс
1880 НЛ 85 40 43 2 .482 412 370
1881 НЛ 83 32 50 1 .390 410 492
1882 НЛ 84 18 66 0 .214 379 652
Филадельфия Квакерс
1883 НЛ 99 17 81 1 .173 446 888
1884 НЛ 113 39 73 1 .348 549 822
Филадельфия Филлис
1885 НЛ 111 56 54 1 .509 513 511
1886 НЛ 119 71 43 5 .623 620 498
1887 НЛ 128 75 48 5 .610 893 701
1888 НЛ 131 69 61 1 .531 531 506
1889 НЛ 130 63 64 3 .496 741 749
1890 НЛ 133 78 53 2 .595 823 707
1891 НЛ 138 68 69 1 .496 756 773
1892 НЛ 155 87 66 2 .569 857 691
1893 НЛ 133 72 57 4 .558 1011 843
1894 НЛ 132 71 57 4 .555 1179 995
1895 НЛ 133 78 53 2 .595 1067 957
1896 НЛ 130 62 68 0 .477 890 889
1897 НЛ 134 55 77 2 .417 752 792
1898 НЛ 150 78 71 1 .523 822 783
1899 НЛ 154 94 58 2 .618 916 743
1900 НЛ 141 75 63 3 .543 810 791
1901 НЛ 140 83 57 0 .593 668 543
1902 НЛ 138 56 81 1 .409 484 649
1903 НЛ 139 49 86 4 .363 617 738
1904 НЛ 155 52 100 3 .342 571 784
1905 НЛ 155 83 69 3 .546 708 603
1906 НЛ 154 71 82 1 .464 528 564
1907 НЛ 149 83 64 2 .565 514 476
1908 НЛ 155 83 71 1 .539 504 445
1909 НЛ 154 74 79 1 .484 517 519
1910 НЛ 157 78 75 4 .510 674 639
1911 НЛ 153 79 73 1 .520 658 669
1912 НЛ 152 73 79 0 .480 670 688
1913 НЛ 159 88 63 8 .583 693 636
1914 НЛ 154 74 80 0 .481 651 687
1915 НЛ 153 90 62 1 .592 589 463 Мировая серия: проиграли «Бостон Ред Сокс» 1-4
1916 НЛ 154 91 62 1 .595 581 489
1917 НЛ 154 87 65 2 .572 578 500
1918 НЛ 125 55 68 2 .447 430 507
1919 НЛ 138 47 90 1 .343 510 699
1920 НЛ 153 62 91 0 .405 565 714
1921 НЛ 154 51 103 0 .331 617 919
1922 НЛ 154 57 96 1 .373 738 920
1923 НЛ 155 50 104 1 .325 748 1008
1924 НЛ 152 55 96 1 .364 676 849
1925 НЛ 153 68 85 0 .444 812 930
1926 НЛ 152 58 93 1 .384 687 900
1927 НЛ 155 51 103 1 .331 678 903
1928 НЛ 152 43 109 0 .283 660 957
1929 НЛ 154 71 82 1 .464 897 1032
1930 НЛ 156 52 102 2 .338 944 1199
1931 НЛ 155 66 88 1 .429 684 828
1932 НЛ 154 78 76 0 .506 844 796
1933 НЛ 152 60 92 0 .395 607 760
1934 НЛ 149 56 93 0 .376 675 794
1935 НЛ 156 64 89 3 .418 685 871
1936 НЛ 154 54 100 0 .351 726 874
1937 НЛ 155 61 92 2 .399 724 869
1938 НЛ 151 45 105 1 .300 550 840
1939 НЛ 152 45 106 1 .298 553 856
1940 НЛ 153 50 103 0 .327 494 750
1941 НЛ 155 43 111 1 .279 501 793
1942 НЛ 151 42 109 0 .278 394 706
1943 НЛ 157 64 90 3 .416 571 676
1944 НЛ 154 61 92 1 .399 539 658
1945 НЛ 154 46 108 0 .299 548 865
1946 НЛ 155 69 85 1 .448 560 705
1947 НЛ 155 62 92 1 .403 589 687
1948 НЛ 155 66 88 1 .429 591 728
1949 НЛ 154 81 73 0 .526 662 668
1950 НЛ 157 91 63 3 .591 722 624 Мировая серия: проиграли «Нью-Йорк Янкиз» 0-4
1951 НЛ 154 73 81 0 .474 648 644
1952 НЛ 154 87 67 0 .565 657 552
1953 НЛ 156 83 71 2 .539 716 666
1954 НЛ 154 75 79 0 .487 659 614
1955 НЛ 154 77 77 0 .500 675 666
1956 НЛ 154 71 83 0 .461 668 738
1957 НЛ 156 77 77 2 .500 623 656
1958 НЛ 154 69 85 0 .448 664 762
1959 НЛ 155 64 90 1 .416 599 725
1960 НЛ 154 59 95 0 .383 546 691
1961 НЛ 155 47 107 1 .305 584 796
1962 НЛ 161 81 80 0 .503 705 759
1963 НЛ 162 87 75 0 .537 642 578
1964 НЛ 162 92 70 0 .568 693 632
1965 НЛ 162 85 76 1 .528 654 667
1966 НЛ 162 87 75 0 .537 696 640
1967 НЛ 162 82 80 0 .506 612 581
1968 НЛ 162 76 86 0 .469 543 615
1969 НЛ Восток 162 63 99 0 .389 645 745
1970 НЛ Восток 161 73 88 0 .453 594 730
1971 НЛ Восток 162 67 95 0 .414 558 688
1972 НЛ Восток 156 59 97 0 .378 503 635
1973 НЛ Восток 162 71 91 0 .438 642 717
1974 НЛ Восток 162 80 82 0 .494 676 701
1975 НЛ Восток 162 86 76 0 .531 735 694
1976 НЛ Восток 162 101 61 0 .623 770 557 Финальная серия лиги: проиграли «Цинциннати Редс» 0-3
1977 НЛ Восток 162 101 61 0 .623 847 668 Финальная серия лиги: проиграли «Лос-Анджелес Доджерс» 1-3
1978 НЛ Восток 162 90 72 0 .556 708 586 Финальная серия лиги: проиграли «Лос-Анджелес Доджерс» 1-3
1979 НЛ Восток 163 84 78 1 .519 683 718
1980 НЛ Восток 162 91 71 0 .562 728 639 Финальная серия лиги: выиграли у «Хьюстон Астрос» 3-2
Мировая серия: выиграли у «Канзас-Сити Роялс» 4-2
1981 НЛ Восток 107 59 48 0 .551 491 472 Серии дивизионов: проиграли «Монреаль Икспос» 2-3
1982 НЛ Восток 162 89 73 0 .549 664 654
1983 НЛ Восток 163 90 72 1 .556 696 635 Финальная серия лиги: выиграли у «Лос-Анджелес Доджерс» 3-1
Мировая серия: проиграли «Балтимор Ориолс» 1-4
1984 НЛ Восток 162 81 81 0 .500 720 690
1985 НЛ Восток 162 75 87 0 .463 667 673
1986 НЛ Восток 161 86 75 0 .534 739 713
1987 НЛ Восток 162 80 82 0 .494 702 749
1988 НЛ Восток 162 65 96 1 .404 597 734
1989 НЛ Восток 163 67 95 1 .414 629 735
1990 НЛ Восток 162 77 85 0 .475 646 729
1991 НЛ Восток 162 78 84 0 .481 629 680
1992 НЛ Восток 162 70 92 0 .432 686 717
1993 НЛ Восток 162 97 65 0 .599 877 740 Финальная серия лиги: выиграли у «Атланта Брэйвз» 4-2
Мировая серия: проиграли «Торонто Блю Джейс» 2-4
1994 НЛ Восток 115 54 61 0 .470 521 497
1995 НЛ Восток 144 69 75 0 .479 615 658
1996 НЛ Восток 162 67 95 0 .414 650 790
1997 НЛ Восток 162 68 94 0 .420 668 840
1998 НЛ Восток 162 75 87 0 .463 713 808
1999 НЛ Восток 162 77 85 0 .475 841 846
2000 НЛ Восток 162 65 97 0 .401 708 830
2001 НЛ Восток 162 86 76 0 .531 746 719
2002 НЛ Восток 161 80 81 0 .497 710 724
2003 НЛ Восток 162 86 76 0 .531 791 697
2004 НЛ Восток 162 86 76 0 .531 840 781
2005 НЛ Восток 162 88 74 0 .543 807 726
2006 НЛ Восток 162 85 77 0 .525 865 812
2007 НЛ Восток 162 89 73 0 .549 - - Серии дивизионов: проиграли «Колорадо Рокиз» 0-3
2008 НЛ Восток 162 92 70 0 .568 - - Финальная серия лиги: выиграли у «Лос-Анджелес Доджерс» 4-1
Мировая серия: выиграли у «Тампа Бэй Рейс» 4-1
Всего (1880—2006) 19085 8854 10114 117 0.464 84654 90839