Passenger Summary

Passenger Traffic 2017 FINAL (Annual)

Last Update: 8 January 2019
Passenger Traffic
Total passengers enplaned and deplaned, passengers in transit counted once
RankCity (Airport)Enplaning and deplaning 2017% Change
1ATLANTA GA, US (ATL)103 902 992-0.3
2BEIJING, CN (PEK)95 786 4421.5
3DUBAI, AE (DXB)88 242 0995.5
4TOKYO, JP (HND)85 408 9756.5
5LOS ANGELES CA, US (LAX)84 557 9684.5
6CHICAGO IL, US (ORD)79 828 1832.4
7LONDON, GB (LHR)78 014 5983.0
8HONG KONG, HK (HKG)72 664 0753.4
9SHANGHAI, CN (PVG)70 001 2376.1
10PARIS, FR (CDG)69 471 4425.4
11AMSTERDAM, NL (AMS)68 515 4257.7
12DALLAS/FORT WORTH TX, US (DFW)67 092 1942.3
13GUANGZHOU, CN (CAN)65 887 47310.3
14FRANKFURT, DE (FRA)64 500 3866.1
15ISTANBUL, TR (IST)64 119 3746.1
16NEW DELHI, IN (DEL)63 451 50314.1
17JAKARTA, ID (CGK)63 015 6208.3
18SINGAPORE, SG (SIN)62 220 0006.0
19INCHEON, KR (ICN)62 157 8347.5
20DENVER CO, US (DEN)61 379 3965.3

Airports participating in the ACI Annual Traffic Statistics Collection.